Pozycja | Gracz | Status | Miasto | Pozycja w rankingu* | Pozycja końcowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Witkowska Dominika | Brak informacji | Warszawa | 5 | 1 |
2 | Rzeszutko Małgorzata | Brak informacji | Warszawa | 16 | 2 |
10 | Cielecka Justyna | Brak informacji | Łódź | 102 | 3 |
4 | Owczarek Małgorzata | Brak informacji | Łódź | 30 | 4 |
3 | Chomicka Magda | Brak informacji | Szczecin | 29 | 5 |
7 | Kęsicka Karolina | Brak informacji | Kąty Węgierskie | 46 | 6 |
6 | Wilińska Joanna | Brak informacji | Warszawa | 36 | 7 |
13 | Siemińska Mariola | Brak informacji | 231 | 8 | |
5 | Obukowicz Monika | Brak informacji | Warszawa | 34 | 9 |
8 | Dąbrowska Iwona | Brak informacji | Ząbki | 52 | 10 |
12 | Maszczyk Sylwia | Brak informacji | Aleksandrów Łódzki | 166 | 11 |
9 | Czerwinska Iwona | Brak informacji | Łódź | 65 | 12 |
11 | Saad Szeherezada | Brak informacji | Łódź | 162 | 13 |
14 | Otto Malwina | Brak informacji | 302 | 14 |
Stan na: 18:01:27 22-04-2018 |