Pozycja | Gracz | Status | Miasto | Pozycja w rankingu* | Pozycja końcowa |
---|---|---|---|---|---|
6 | Schlingelhof Xenia | Potwierdzony | Berlin | 1 | |
1 | Bogdanowicz Katarzyna | Potwierdzony | Zielona Góra | 45 | 2 |
2 | Zaręba Anita | Potwierdzony | Wrocław | 107 | 3 |
5 | Stachowska Katarzyna | Potwierdzony | Zielona Góra | 393 | 4 |
3 | Błaszkiewicz Marta | Potwierdzony | Zielona Góra | 136 | 5 |
4 | Kobyłt Anna | Potwierdzony | Zielona Góra | 181 | 6 |
7 | Haładuda Sandra | Potwierdzony | Zielona Góra | 7 |
o miejsce 1 | Schlingelhof Xenia | Bogdanowicz Katarzyna | Zaręba Anita | Stachowska Katarzyna | Błaszkiewicz Marta | Kobyłt Anna | Haładuda Sandra | Miejsce | wygrane mecze | sety | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z/s | z-s | z/s | z-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlingelhof Xenia | X |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdanowicz Katarzyna |
| X |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaręba Anita |
|
| X |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachowska Katarzyna |
|
|
| X |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszkiewicz Marta |
|
|
|
| X |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobyłt Anna |
|
|
|
|
| X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haładuda Sandra |
|
|
|
|
|
| X |