* Na podstawie notowania PFS OPEN z dnia 24-04-2017
| Sikora-Bobolewska Magdalena | 1 | 6:11 11:9 6:11 | | Sawicka Anna | 2 | | | |
| Piskórz Tomasz | 2 | 11:1 11:6 | | Gawryluk Monika | 0 | | | |
| Daniluk Monika | 0 | 4:11 6:11 | | Purta Dariusz | 2 | | | |
| Czaban Łukasz | 2 | 11:8 11:4 | | Kawecki Tomasz | 0 | | | |
| Krutul Dawid | 0 | 4:11 7:11 | | Kozak Agata | 2 | | | |
| Czaban Igor | 1 | 11:7 7:11 5:11 | | Haiduchenia Valentin | 2 | | | |
| Michalczuk Paweł | 2 | 11:3 11:1 | | Sasinowski Artur | 0 | | | |
| Soszka Aleksandra | 2 | 11:3 11:5 | | Ostaszewski Adam | 0 | | | |
| Bycul Michał | 2 | 11:6 11:4 | | Tyszkiewicz Ewelina | 0 | | | |
| Obukowicz Monika | 0 | 11:13 10:12 | | Purzewski Mateusz | 2 | | | |
| Aksiucik Paweł | 2 | 11:3 11:8 | | Wilińska Joanna | 0 | | | |
| Sawicka Katarzyna | 0 | 1:11 3:11 | | Busłowski Leszek | 2 | | | |
| Purta Maciej | 2 | 11:7 11:6 | | Tomczyk Konrad | 0 | | | |
| Kuczmierowska Joanna | 0 | 2:11 2:11 | | Zieliński Marcin | 2 | | | |
| Królewska Elżbieta | 0 | 8:11 6:11 | | Titov Andrei | 2 | | | |
| Rynkowska Magdalena | 0 | 2:11 6:11 | | Andrzejczyk Adrian | 2 | | | |
| Leszczyński Stanisław | 2 | 11:1 11:1 | | Popko Hanna | 0 | | | |
| Popko Aleksandra | 0 | 4:11 4:11 | | Gawryluk Olaf | 2 | | | |
| Bołtryk Tomasz | 2 | 9:11 11:8 11:2 | | Popko Kinga | 1 | | | |
| Ginter Jakub | 2 | 11:7 11:6 | | Yarmak Pavel | 0 | | | |
| | Popko Łukasz | 2 | 11:3 11:1 | | Sawicka Anna | 0 | | | |
| Kułak Paweł | 0 | 2:11 4:11 | | Hrycaj Marcin | 2 | | | |
| Piskórz Tomasz | 2 | 11:1 11:3 | | Purta Dariusz | 0 | | | |
| Czaban Łukasz | 0 | 4:11 5:11 | | Królewski Edward | 2 | | | |
| Ratigowski Marcin | 2 | 11:3 11:4 | | Kozak Agata | 0 | | | |
| Haiduchenia Valentin | 0 | 8:11 3:11 | | Multan Grzegorz | 2 | | | |
| Michalczuk Paweł | 2 | 11:3 11:4 | | Soszka Aleksandra | 0 | | | |
| Bycul Michał | 0 | 1:11 2:11 | | Gnitecki Przemysław | 2 | | | |
| Daniluk Rafał | 2 | 11:6 13:11 | | Purzewski Mateusz | 0 | | | |
| Aksiucik Paweł | 0 | 4:11 8:11 | | Busłowski Leszek | 2 | | | |
| Purta Maciej | 0 | 9:11 8:11 | | Zieliński Marcin | 2 | | | |
| Titov Andrei | 0 | 7:11 4:11 | | Soszka Stefan | 2 | | | |
| Szymczak Marcin | 2 | 11:5 11:9 | | Andrzejczyk Adrian | 0 | | | |
| Leszczyński Stanisław | 0 | 6:11 6:11 | | Gawryluk Olaf | 2 | | | |
| Piekarski Michał | 2 | 11:8 11:4 | | Bołtryk Tomasz | 0 | | | |
| Ginter Jakub | 0 | 2:11 5:11 | | Hibner Jacek | 2 | | | |
| | Popko Łukasz | 3 | 11:9 11:5 11:0 | | Hrycaj Marcin | 0 | | | |
| Piskórz Tomasz | 2 | 6:11 8:11 11:8 12:10 7:11 | | Królewski Edward | 3 | | | |
| Ratigowski Marcin | 3 | 9:11 10:12 11:5 11:6 11:4 | | Multan Grzegorz | 2 | | | |
| Michalczuk Paweł | 0 | 7:11 5:11 5:11 | | Gnitecki Przemysław | 3 | | | |
| Daniluk Rafał | 3 | 12:10 11:9 12:14 12:14 11:8 | | Busłowski Leszek | 2 | | | |
| Zieliński Marcin | 0 | 10:12 6:11 1:11 | | Soszka Stefan | 3 | | | |
| Szymczak Marcin | 3 | 11:8 11:4 11:7 | | Gawryluk Olaf | 0 | | | |
| Piekarski Michał | 0 | 6:11 3:11 2:11 | | Hibner Jacek | 3 | | | |
| | Popko Łukasz | 3 | 11:4 11:6 7:11 11:5 | | Królewski Edward | 1 | | | |
| Ratigowski Marcin | 1 | 8:11 4:11 11:8 8:11 | | Gnitecki Przemysław | 3 | | | |
| Daniluk Rafał | 0 | 8:11 8:11 8:11 | | Soszka Stefan | 3 | | | |
| Szymczak Marcin | 3 | 11:8 11:9 11:4 | | Hibner Jacek | 0 | | | |
| | Popko Łukasz | 3 | 8:11 11:3 11:8 11:9 | | Gnitecki Przemysław | 1 | | | |
| Soszka Stefan | 0 | 11:13 7:11 7:11 | | Szymczak Marcin | 3 | | | |
| | Popko Łukasz | 3 | 11:4 11:4 11:6 | | Szymczak Marcin | 0 | | | |
| |
Miejsca 3 - 4 | Gnitecki Przemysław | 1 | 7:11 11:9 6:11 1:11 | | Soszka Stefan | 3 | | | |
| | Miejsca 5 - 8 | Królewski Edward | 1 | 11:4 14:16 7:11 | | Ratigowski Marcin | 2 | | | |
| Daniluk Rafał | 2 | 11:9 9:11 11:2 | | Hibner Jacek | 1 | | | |
| | Ratigowski Marcin | 0 | 5:11 4:11 | | Daniluk Rafał | 2 | | | |
| | Miejsca 7 - 8 | Królewski Edward | 0 | 12:14 5:11 | | Hibner Jacek | 2 | | | |
| | Miejsca 9 - 16 | Hrycaj Marcin | 2 | 11:7 11:7 | | Piskórz Tomasz | 0 | | | |
| Multan Grzegorz | 0 | 10:12 8:11 | | Michalczuk Paweł | 2 | | | |
| Busłowski Leszek | 2 | 13:11 11:8 | | Zieliński Marcin | 0 | | | |
| Gawryluk Olaf | 2 | 11:4 11:3 | | Piekarski Michał | 0 | | | |
| | Hrycaj Marcin | 0 | 11:13 1:11 | | Michalczuk Paweł | 2 | | | |
| Busłowski Leszek | W | WALKOVER | | Gawryluk Olaf | 2 | | | |
| | Michalczuk Paweł | 2 | 11:9 11:5 | | Gawryluk Olaf | 0 | | | |
| | Miejsca 13 - 16 | Piskórz Tomasz | 0 | 8:11 8:11 | | Multan Grzegorz | 2 | | | |
| Zieliński Marcin | 2 | 15:13 13:11 | | Piekarski Michał | 0 | | | |
| | Multan Grzegorz | 2 | 10:12 11:5 11:6 | | Zieliński Marcin | 1 | | | |
| | Miejsca 15 - 16 | Piskórz Tomasz | 2 | 11:6 12:10 | | Piekarski Michał | 0 | | | |
| | Miejsca 17 - 32 | Sawicka Anna | 0 | 4:11 5:11 | | Kułak Paweł | 2 | | | |
| Purta Dariusz | 0 | 1:11 2:11 | | Czaban Łukasz | 2 | | | |
| Kozak Agata | 0 | 2:11 5:11 | | Haiduchenia Valentin | 2 | | | |
| Soszka Aleksandra | 0 | 1:11 6:11 | | Bycul Michał | 2 | | | |
| Purzewski Mateusz | 1 | 5:11 11:9 4:11 | | Aksiucik Paweł | 2 | | | |
| Purta Maciej | 2 | 12:14 11:5 11:8 | | Titov Andrei | 1 | | | |
| Andrzejczyk Adrian | 2 | 11:3 6:11 11:5 | | Leszczyński Stanisław | 1 | | | |
| Bołtryk Tomasz | 0 | 5:11 6:11 | | Ginter Jakub | 2 | | | |
| | Kułak Paweł | 0 | 2:11 3:11 | | Czaban Łukasz | 2 | | | |
| Haiduchenia Valentin | 2 | 11:5 11:5 | | Bycul Michał | 0 | | | |
| Aksiucik Paweł | 2 | 11:7 11:3 | | Purta Maciej | 0 | | | |
| Andrzejczyk Adrian | 2 | 11:4 11:4 | | Ginter Jakub | 0 | | | |
| | Czaban Łukasz | 1 | 9:11 12:10 9:11 | | Haiduchenia Valentin | 2 | | | |
| Aksiucik Paweł | 2 | 11:8 11:4 | | Andrzejczyk Adrian | 0 | | | |
| | Haiduchenia Valentin | 1 | 8:11 12:10 8:11 | | Aksiucik Paweł | 2 | | | |
| | Miejsca 19 - 20 | Czaban Łukasz | 1 | 3:11 11:7 10:12 | | Andrzejczyk Adrian | 2 | | | |
| | Miejsca 21 - 24 | Kułak Paweł | 2 | 11:4 11:3 | | Bycul Michał | 0 | | | |
| Purta Maciej | 1 | 11:9 2:11 4:11 | | Ginter Jakub | 2 | | | |
| | Kułak Paweł | 0 | 4:11 3:11 | | Ginter Jakub | 2 | | | |
| | Miejsca 23 - 24 | Bycul Michał | 2 | WALKOVER | | Purta Maciej | W | | | |
| | Miejsca 25 - 32 | Sawicka Anna | W | WALKOVER | | Purta Dariusz | 2 | | | |
| Kozak Agata | 2 | 11:6 9:11 11:5 | | Soszka Aleksandra | 1 | | | |
| Purzewski Mateusz | 2 | 11:4 11:9 | | Titov Andrei | 0 | | | |
| Leszczyński Stanisław | 2 | 11:4 11:0 | | Bołtryk Tomasz | 0 | | | |
| | Purta Dariusz | 1 | 8:11 11:6 14:16 | | Kozak Agata | 2 | | | |
| Purzewski Mateusz | 1 | 11:4 7:11 8:11 | | Leszczyński Stanisław | 2 | | | |
| | Kozak Agata | 0 | 3:11 10:12 | | Leszczyński Stanisław | 2 | | | |
| | Miejsca 27 - 28 | Purta Dariusz | 0 | 4:11 9:11 | | Purzewski Mateusz | 2 | | | |
| | Miejsca 29 - 32 | Titov Andrei | 2 | 11:7 11:7 | | Bołtryk Tomasz | 0 | | | |
| | Soszka Aleksandra | W | WALKOVER | | Titov Andrei | 2 | | | |
| | Miejsca 33 - 64 | Bye | | | | Sikora-Bobolewska Magdalena | | | | |
| Gawryluk Monika | 2 | 11:3 11:5 | | Daniluk Monika | 0 | | | |
| Sasinowski Artur | 2 | WALKOVER | | Ostaszewski Adam | W | | | |
| Wilińska Joanna | 2 | 11:2 11:1 | | Sawicka Katarzyna | 0 | | | |
| Tomczyk Konrad | 2 | 11:3 11:2 | | Kuczmierowska Joanna | 0 | | | |
| Popko Hanna | 0 | 5:11 6:11 | | Popko Aleksandra | 2 | | | |
| | Sikora-Bobolewska Magdalena | | | | Bye | | | | |
| Gawryluk Monika | W | WALKOVER | | Kawecki Tomasz | 2 | | | |
| Krutul Dawid | W | WALKOVER | | Czaban Igor | 2 | | | |
| Sasinowski Artur | 2 | WALKOVER | | Tyszkiewicz Ewelina | W | | | |
| Obukowicz Monika | 2 | 11:2 11:4 | | Wilińska Joanna | 0 | | | |
| Tomczyk Konrad | 2 | 11:7 9:11 11:7 | | Królewska Elżbieta | 1 | | | |
| Rynkowska Magdalena | 0 | 5:11 8:11 | | Popko Aleksandra | 2 | | | |
| Popko Kinga | 0 | 2:11 1:11 | | Yarmak Pavel | 2 | | | |
| | Sikora-Bobolewska Magdalena | 0 | 0:11 6:11 | | Kawecki Tomasz | 2 | | | |
| Czaban Igor | W | WALKOVER | | Sasinowski Artur | 2 | | | |
| Obukowicz Monika | W | WALKOVER | | Tomczyk Konrad | 2 | | | |
| Popko Aleksandra | 0 | 4:11 2:11 | | Yarmak Pavel | 2 | | | |
| | Kawecki Tomasz | 2 | 11:5 11:7 | | Sasinowski Artur | 0 | | | |
| Tomczyk Konrad | 0 | 11:13 10:12 | | Yarmak Pavel | 2 | | | |
| | Kawecki Tomasz | 2 | WALKOVER | | Yarmak Pavel | W | | | |
| | Miejsca 35 - 36 | Sasinowski Artur | 0 | 4:11 7:11 | | Tomczyk Konrad | 2 | | | |
| | Miejsca 37 - 40 | Sikora-Bobolewska Magdalena | | | | Bye | | | | |
| | Sikora-Bobolewska Magdalena | 1 | 11:6 10:12 6:11 | | Popko Aleksandra | 2 | | | |
| | Miejsca 41 - 48 | Wilińska Joanna | W | WALKOVER | | Królewska Elżbieta | 2 | | | |
| Rynkowska Magdalena | 0 | 2:11 4:11 | | Popko Kinga | 2 | | | |
| | Królewska Elżbieta | W | WALKOVER | | Popko Kinga | 2 | | | |
| | | Miejsca 49 - 64 | | Sawicka Katarzyna | 0 | 5:11 6:11 | | Kuczmierowska Joanna | 2 | | | |
| | Kuczmierowska Joanna | 0 | 4:11 7:11 | | Popko Hanna | 2 | | | |
| | Daniluk Monika | 0 | 8:11 9:11 | | Popko Hanna | 2 | | | |
| | Stan na: 17:19:05 22-04-2018 |