Liga Squasha Kolejka 3 (24.02-18.05.2025) |
Grupa A | |
Klepacki Szymon | 35 pkt 6 6/0 29/1 330/169 |
Filipczuk Marcin | 34 pkt 7 4/3 22/13 333/281 |
Znamirowski Hubert | 30 pkt 7 4/3 18/17 332/321 |
Pamuła Piotr | 28 pkt 7 2/5 16/19 295/332 |
Fulara Rafał | 24 pkt 5 5/0 19/6 256/212 |
Majcher Marek | 24 pkt 7 3/4 12/23 272/330 |
Chrobak Dominik | 22 pkt 7 2/5 10/25 285/356 |
Puciłowski Rafał | 10 pkt 6 0/6 4/26 219/321 |
Grupa B | |
Koza Konrad | 37 pkt 7 5/2 25/10 349/256 |
Brzeski Maciej | 30 pkt 5 5/0 25/0 277/135 |
Drwal Maciej | 27 pkt 7 2/5 15/20 288/313 |
Nowak Maksymilian | 24 pkt 6 4/2 18/12 281/256 |
Pilch Jakub | 21 pkt 5 4/1 16/9 247/194 |
Trojanowski Boguslaw | 13 pkt 6 1/5 7/23 202/305 |
Stach Kacper | 10 pkt 6 1/5 4/26 199/323 |
Mogilski Grzegorz | 2 pkt 2 0/2 0/10 49/110 |
Grupa C | |
Krzaczek Damian | 30 pkt 6 6/0 24/6 319/214 |
Józiuk Mateusz | 18 pkt 4 3/1 14/6 202/133 |
Bańbor Rafał | 14 pkt 3 2/1 11/4 141/122 |
Koza Anna | 13 pkt 4 1/3 9/11 176/184 |
Łabno Tomasz | 11 pkt 3 2/1 8/7 135/134 |
Stach Andrzej | 10 pkt 6 0/6 4/26 194/315 |
Patyk Konrad | 7 pkt 3 1/2 4/11 118/159 |
Miłkoś Tomasz | 2 pkt 1 0/1 1/4 30/54 |