1. Reservise.com Squashmafia Kraków PLS2017 vs. Led-Labs Squash Team PLS2017 | ||||||||||||||
Rohun Patrik |
| Widomski Sławomir | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Łukawski Marcin | ||||||||||||
Juzwa Łukasz |
| Wnęk Miłosz | ||||||||||||
Krzanik Jakub |
| Rycerz Bartosz | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
160 | małych punktów | 114 |
1. Squash4You Team 1 PLS2017 vs. MLP Group Alizka Squash Team PLS2017 | ||||||||||||||
Kotra Mateusz |
| Kapral Dawid | ||||||||||||
Kotra Michał |
| Korostyński Damian | ||||||||||||
Kaleta Grzegorz |
| Cichocki Jakub | ||||||||||||
Mazurkiewicz Filip |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
126 | małych punktów | 34 |
1. MSA.68x PLS2017 vs. Pizza Paolo Zadyma Squash Team Zabierzów PLS2017 | ||||||||||||||
Bąk Krzysztof |
| Machno Artur | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Pietras Krzysztof | ||||||||||||
Dużynski Miłosz |
| Dziurzyński Paweł | ||||||||||||
Chachlowski Dariusz |
| Pilch Michał | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
71 | małych punktów | 123 |
2. Krakżal Squash4you Team 2 PLS2017 vs. Atlantic - PanSquash.pl - SquashTime.pl PLS2017 | ||||||||||||||
Rewilak Bartosz |
| Makara Wojciech | ||||||||||||
Żuchowicz Maciej |
| Woda Sebastian | ||||||||||||
Stypa Maciej |
| Sławiński Grzegorz | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Czekaj Tomasz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
158 | małych punktów | 108 |
2. Squash4You Team 1 PLS2017 vs. Atlantic - PanSquash.pl - SquashTime.pl PLS2017 | ||||||||||||||
Kotra Michał |
| Żukrowski Jakub | ||||||||||||
Kaleta Grzegorz |
| Makara Wojciech | ||||||||||||
Mazurkiewicz Filip |
| Woda Sebastian | ||||||||||||
Politański Maciej |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 38 |
2. Krakżal Squash4you Team 2 PLS2017 vs. Pizza Paolo Zadyma Squash Team Zabierzów PLS2017 | ||||||||||||||
Rewilak Bartosz |
| Machno Artur | ||||||||||||
Żuchowicz Maciej |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Stypa Maciej |
| Pietras Krzysztof | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| Pilch Michał | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
136 | małych punktów | 140 |
2. MLP Group Alizka Squash Team PLS2017 vs. MSA.68x PLS2017 | ||||||||||||||
Kapral Dawid |
| Bąk Krzysztof | ||||||||||||
Brzezicki Jakub |
| Szychowski Michał | ||||||||||||
Korostyński Damian |
| Dużynski Miłosz | ||||||||||||
Kaleta Bogusław |
| Chachlowski Dariusz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
147 | małych punktów | 112 |
3. MSA.68x PLS2017 vs. Atlantic - PanSquash.pl - SquashTime.pl PLS2017 | ||||||||||||||
Bąk Krzysztof |
| Żukrowski Jakub | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Makara Wojciech | ||||||||||||
Dużynski Miłosz |
| Woda Sebastian | ||||||||||||
Chachlowski Dariusz |
| Sławiński Grzegorz | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
7 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
130 | małych punktów | 139 |
3. MLP Group Alizka Squash Team PLS2017 vs. Krakżal Squash4you Team 2 PLS2017 | ||||||||||||||
Kapral Dawid |
| Rewilak Bartosz | ||||||||||||
Brzezicki Jakub |
| Winiarczyk Paweł | ||||||||||||
Korostyński Damian |
| Stypa Maciej | ||||||||||||
Kaleta Bogusław |
| Godula Maciej | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 108 |
3. Led-Labs Squash Team PLS2017 vs. Pizza Paolo Zadyma Squash Team Zabierzów PLS2017 | ||||||||||||||
Widomski Sławomir |
| Machno Artur | ||||||||||||
Łukawski Marcin |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
Wnęk Miłosz |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Rycerz Bartosz |
| Pilch Michał | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
114 | małych punktów | 154 |
3. Reservise.com Squashmafia Kraków PLS2017 vs. Squash4You Team 1 PLS2017 | ||||||||||||||
Rohun Patrik |
| Kotra Mateusz | ||||||||||||
Jachimowicz Michał |
| Kaleta Grzegorz | ||||||||||||
Juzwa Łukasz |
| Mazurkiewicz Filip | ||||||||||||
Krzanik Jakub |
| Maciantowicz Maciej | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
84 | małych punktów | 140 |
4. Squash4You Team 1 PLS2017 vs. Led-Labs Squash Team PLS2017 | ||||||||||||||
Kaleta Grzegorz |
| Widomski Sławomir | ||||||||||||
Mazurkiewicz Filip |
| Łukawski Marcin | ||||||||||||
Politański Maciej |
| Wnęk Miłosz | ||||||||||||
Maciantowicz Maciej |
| Rycerz Bartosz | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
150 | małych punktów | 91 |
4. Pizza Paolo Zadyma Squash Team Zabierzów PLS2017 vs. MLP Group Alizka Squash Team PLS2017 | ||||||||||||||
Machno Artur |
| Kapral Dawid | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Brzezicki Jakub | ||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Korostyński Damian | ||||||||||||
Pietras Krzysztof |
| Kaleta Bogusław | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
142 | małych punktów | 77 |
4. MSA.68x PLS2017 vs. Reservise.com Squashmafia Kraków PLS2017 | ||||||||||||||
Bąk Krzysztof |
| Rohun Patrik | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
Dużynski Miłosz |
| Juzwa Łukasz | ||||||||||||
Chachlowski Dariusz |
| Krzanik Jakub | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
96 | małych punktów | 119 |