| 2. So Squash team vs. 11punkt pro team 11:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
| Chalimoniuk Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
| Cendal Szymon |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 13. kamień^design malta squash vs. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 11:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Hełminiak Piotr |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
| Grzelczak Włodzimierz |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Kieruzal Piotr |
| Handschuh Bartosz | ||||||||||||
| Wróblewski Michał |
| Dolata Szymon | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 13. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. kamień^design malta squash 12:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Szymaczek Piotr |
| Hełminiak Piotr | ||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
| Stolecki Leon |
| Wróblewski Michał | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 12. Malta Squash vs. 11punkt pro team 12:00 27.03.2021, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Andrzejczak Karol |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Gałecki Tomasz |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
| Marcinkowski Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
| Kotkowiak Mateusz |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 12. So Squash team vs. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 12:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Śmiałek Maciej | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Chalimoniuk Łukasz |
| Handschuh Bartosz | ||||||||||||
| Cendal Szymon |
| Dolata Szymon | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 7. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. So Squash team 13:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Szymaczek Piotr |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Kabaciński Maciej | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Chalimoniuk Łukasz | ||||||||||||
| Stolecki Leon |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 11. kamień^design malta squash vs. Squash Team Zielona Góra 13:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Hełminiak Piotr |
| Robert Piotr | ||||||||||||
| Grzelczak Włodzimierz |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
| Kieruzal Piotr |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
| Brzeski Maciej |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. Squash Team Zielona Góra 14:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Szymaczek Piotr |
| Robert Piotr | ||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
| Stolecki Leon |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 13. kamień^design malta squash vs. Malta Squash 14:00 27.03.2021, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Hełminiak Piotr |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| Grzelczak Włodzimierz |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
| Kieruzal Piotr |
| Marcinkowski Łukasz | ||||||||||||
| Wróblewski Michał |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. So Squash team vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 14:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Hemmerling Piotr | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
| Chalimoniuk Łukasz |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
| Cendal Szymon |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 12. ABRAM TEAM POZNAŃ vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 15:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Szymaczek Piotr |
| Hemmerling Piotr | ||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
| Stolecki Leon |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 13. Malta Squash vs. Squash Team Zielona Góra 15:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Andrzejczak Karol |
| Robert Piotr | ||||||||||||
| Gałecki Tomasz |
| Krawczyk Jan | ||||||||||||
| Marcinkowski Łukasz |
| Kucza Przemysław | ||||||||||||
| Kotkowiak Mateusz |
| Lepiarczyk Wojciech | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 6. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. 11punkt pro team 16:00 27.03.2021, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Śmiałek Maciej |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Dominiak Kamil | ||||||||||||
| Handschuh Bartosz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 9. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. SQUASH POINT BYDGOSZCZ TEAM 16:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Śmiałek Maciej |
| Sikorski Marcin | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| Handschuh Bartosz |
| Firfas Rafał | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||