Pozycja | Miejsce | Gracz | Styczeń | Luty | Suma 10 najlepszych |
---|---|---|---|---|---|
Sadrzak Jacek | 200 | ||||
Gul Maciej | 180 | ||||
Drewniak Arkadiusz | 165 | ||||
Nowisz Jarosław | 155 | ||||
Wadhwa Umesh | 150 | ||||
Bocheński Marek | 150 | ||||
Słysz Michał | 145 | ||||
Horeglad Piotr | 140 | ||||
Orzechowski Piotr | 135 | ||||
Turnau Szymon | 130 | ||||
Borowski Paweł | |||||
Pedrycz Jędrzej |