1. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 16:00 27.02.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Zeman David | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 10 | ||||||||||||
98 | małych punktów | 127 |
4. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T2 10:00 27.03.2021, Kort: 3 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Teuchner Dan | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
Szuła Damian |
| WALKOVER | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
121 | małych punktów | 107 |
4. S4S Squash For Silesia T3 vs. Squashowice M1 10:00 27.03.2021, Kort: 4 | ||||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Krasucki Wojciech |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kowalewski Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 27.03.2021, Kort: 1 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
44 | małych punktów | 132 |
4. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia T1 LIVE 10:00 27.03.2021, Kort: 7 | ||||||||||||||
Zeman David |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Rygielski Rafał |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Patałąg Łukasz |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
Giemza Mikołaj |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
116 | małych punktów | 161 |
3. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T3 12:00 27.03.2021, Kort: 4 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Kelar Alex | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Krasucki Wojciech | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Kozik Aleksander | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
160 | małych punktów | 119 |
3. S4S Squash For Silesia T2 vs. Enjoy Squash Team 1 LIVE 12:00 27.03.2021, Kort: 7 | ||||||||||||||
Teuchner Dan |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Świeca Bartosz |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Stolecki Maciej |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 10 | ||||||||||||
76 | małych punktów | 135 |
3. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:00 27.03.2021, Kort: 1 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Zeman David | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
63 | małych punktów | 133 |
3. Squashowice M1 vs. S4S Squash For Silesia T1 12:00 27.03.2021, Kort: 3 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
WALKOVER |
| Dobry Marek | ||||||||||||
WALKOVER |
| Sokół Adrian | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 14:00 27.03.2021, Kort: 7 | ||||||||||||||
Pilch Michał |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Dróżdż Przemysław |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Świerzyński Mateusz |
| Olejniczak Robert | ||||||||||||
Szuła Damian |
| Dobry Marek | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
96 | małych punktów | 150 |
2. S4S Squash For Silesia T3 vs. Enjoy Squash Team 1 14:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Kelar Alex |
| Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
Wojciechowski Marcin |
| Lipski Kajetan | ||||||||||||
Piasecki Łukasz |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
Kozik Aleksander |
| Hernas Nataniel | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
101 | małych punktów | 153 |
2. Squashowice M1 vs. Sosnowiecki Squash Team 14:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Rygielski Rafał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
WALKOVER |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Giemza Mikołaj | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
1. Enjoy Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 16:00 27.03.2021, Kort: 7 | ||||||||||||||
Poleshchuk Daniel |
| Byrtus Viktor | ||||||||||||
Lipski Kajetan |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
Gorczycki Wojciech |
| Wasilewski Jakub | ||||||||||||
Hernas Nataniel |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
118 | małych punktów | 129 |
1. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T2 16:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Pastuszka Przemysław |
| Teuchner Dan | ||||||||||||
Kania Łukasz |
| Świeca Bartosz | ||||||||||||
Wesołowski Tomasz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
Lewandowski Aleksander |
| WALKOVER | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
74 | małych punktów | 99 |