| 1. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. Sosnowiecki Squash Team 16:00 27.02.2021, Korty: 1, 2  | ||||||||||||||
| Pilch Michał | 
  | Zeman David | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław | 
  | Rygielski Rafał | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz | 
  | Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Szuła Damian | 
  | Giemza Mikołaj | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T2 10:00 27.03.2021, Kort: 3  | ||||||||||||||
| Pilch Michał | 
  | Teuchner Dan | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław | 
  | Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz | 
  | Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Szuła Damian | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. S4S Squash For Silesia T3 vs. Squashowice M1 10:00 27.03.2021, Kort: 4  | ||||||||||||||
| Piasecki Łukasz | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| Krasucki Wojciech | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| Kozik Aleksander | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| Kowalewski Tomasz | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 27.03.2021, Kort: 1  | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław | 
  | Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Kania Łukasz | 
  | Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Lewandowski Aleksander | 
  | Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz | 
  | Hernas Nataniel | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Sosnowiecki Squash Team vs. S4S Squash For Silesia T1 LIVE 10:00 27.03.2021, Kort: 7  | ||||||||||||||
| Zeman David | 
  | Byrtus Viktor | ||||||||||||
| Rygielski Rafał | 
  | Marszał Adrian | ||||||||||||
| Patałąg Łukasz | 
  | Kozik Marcin | ||||||||||||
| Giemza Mikołaj | 
  | Olejniczak Robert | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T3 12:00 27.03.2021, Kort: 4  | ||||||||||||||
| Pilch Michał | 
  | Kelar Alex | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław | 
  | Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz | 
  | Krasucki Wojciech | ||||||||||||
| Szuła Damian | 
  | Kozik Aleksander | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T2 vs. Enjoy Squash Team 1 LIVE 12:00 27.03.2021, Kort: 7  | ||||||||||||||
| Teuchner Dan | 
  | Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Świeca Bartosz | 
  | Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Stolecki Maciej | 
  | Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Hernas Nataniel | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna vs. Sosnowiecki Squash Team 12:00 27.03.2021, Kort: 1  | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław | 
  | Zeman David | ||||||||||||
| Kania Łukasz | 
  | Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Lewandowski Aleksander | 
  | Patałąg Łukasz | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz | 
  | Giemza Mikołaj | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Squashowice M1 vs. S4S Squash For Silesia T1 12:00 27.03.2021, Kort: 3  | ||||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Wycisło Wojciech | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Olejniczak Robert | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Dobry Marek | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Sokół Adrian | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. AJC ART-TEL Jastrzębie-Zdrój Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 14:00 27.03.2021, Kort: 7  | ||||||||||||||
| Pilch Michał | 
  | Byrtus Viktor | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław | 
  | Marszał Adrian | ||||||||||||
| Świerzyński Mateusz | 
  | Olejniczak Robert | ||||||||||||
| Szuła Damian | 
  | Dobry Marek | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. S4S Squash For Silesia T3 vs. Enjoy Squash Team 1 14:00 27.03.2021, Korty: 1, 2  | ||||||||||||||
| Kelar Alex | 
  | Poleshchuk Daniel | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin | 
  | Lipski Kajetan | ||||||||||||
| Piasecki Łukasz | 
  | Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Kozik Aleksander | 
  | Hernas Nataniel | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Squashowice M1 vs. Sosnowiecki Squash Team 14:00 27.03.2021, Korty: 3, 4  | ||||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Rygielski Rafał | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Patałąg Łukasz | ||||||||||||
| WALKOVER | 
  | Giemza Mikołaj | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Enjoy Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 16:00 27.03.2021, Kort: 7  | ||||||||||||||
| Poleshchuk Daniel | 
  | Byrtus Viktor | ||||||||||||
| Lipski Kajetan | 
  | Marszał Adrian | ||||||||||||
| Gorczycki Wojciech | 
  | Wasilewski Jakub | ||||||||||||
| Hernas Nataniel | 
  | Wycisło Wojciech | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. SCT Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia T2 16:00 27.03.2021, Korty: 3, 4  | ||||||||||||||
| Pastuszka Przemysław | 
  | Teuchner Dan | ||||||||||||
| Kania Łukasz | 
  | Świeca Bartosz | ||||||||||||
| Wesołowski Tomasz | 
  | Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Lewandowski Aleksander | 
  | WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||