3. Cube Squash Team 4 vs. Cannabium Squash Team | ||||||||||||||
Górski Artur |
| Prokop Piotr | ||||||||||||
Misiewicz Paweł |
| Doroszuk Maciej | ||||||||||||
Ryś Kamil |
| Lepionka Krzysztof | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
8 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
126 | małych punktów | 115 |
4. Cube Squash Team 3 vs. Cube Squash Team 2 10:00 3.02.2024, Korty: 2, 5 | ||||||||||||||
Dunikowski Paweł |
| Cieślik Rafał | ||||||||||||
Dunikowski Piotr |
| Rożek Konstanty | ||||||||||||
Przysucha Jakub |
| Paczkowski Paweł | ||||||||||||
Olejnik Jeremi |
| Kozioł Marcin | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
76 | małych punktów | 112 |
1. Cube Squash Team 3 vs. Cube Squash Team 4 11:00 3.02.2024, Korty: 1, 4 | ||||||||||||||
Dunikowski Paweł |
| Górski Artur | ||||||||||||
Dunikowski Piotr |
| Zienkiewicz Paweł | ||||||||||||
Przysucha Jakub |
| Ryś Kamil | ||||||||||||
Olejnik Jeremi |
| WALKOVER | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
78 | małych punktów | 99 |
5. Cube Squash Team 2 vs. Cannabium Squash Team 11:00 3.02.2024, Korty: 2, 5 | ||||||||||||||
Cieślik Rafał |
| Prokop Piotr | ||||||||||||
Rożek Konstanty |
| Doroszuk Maciej | ||||||||||||
Paczkowski Paweł |
| Lepionka Krzysztof | ||||||||||||
Kozioł Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
8 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
143 | małych punktów | 116 |
2. Cube Squash Team 3 vs. Cannabium Squash Team 12:00 3.02.2024, Korty: 2, 5 | ||||||||||||||
Dunikowski Paweł |
| Rozwadowski Damian | ||||||||||||
Przysucha Jakub |
| Doroszuk Maciej | ||||||||||||
Olejnik Jeremi |
| Lepionka Krzysztof | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
77 | małych punktów | 113 |
6. Cube Squash Team 2 vs. Cube Squash Team 4 12:00 3.02.2024, Korty: 1, 4 | ||||||||||||||
Cieślik Rafał |
| Górski Artur | ||||||||||||
Rożek Konstanty |
| Zienkiewicz Paweł | ||||||||||||
Paczkowski Paweł |
| Ryś Kamil | ||||||||||||
Kozioł Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
103 | małych punktów | 115 |