| 4. Cannabium Squash Team vs. becomePRO squash team | ||||||||||||||
| Krzywicki Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Lepionka Krzysztof |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Czarnecki Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Cube Squash Team 2 vs. PSQ Sekwoja Team | ||||||||||||||
| Wójcik Michał |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Paczkowski Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Kozioł Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. PSQ Team 2 vs. Cannabium Squash Team | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Rozwadowski Damian | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Doroszuk Maciej | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Lepionka Krzysztof | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Czarnecki Marcin | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 3 10:00 6.04.2024, Kort: 1 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Dunikowski Paweł | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Mazur Michał | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Olejnik Jeremi | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 10. Cube Squash Team 2 vs. becomePRO squash team 10:00 6.04.2024, Kort: 6 | ||||||||||||||
| Jaśkiewicz Krzysztof |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Kozioł Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 2 10:00 6.04.2024, Kort: 2 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Cieślik Rafał | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Paczkowski Paweł | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Lipian Zenon | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 4 10:00 6.04.2024, Kort: 4 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Misiewicz Paweł | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Ryś Kamil | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Górniewski Jacek | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. Cube Squash Team 3 vs. PSQ Sekwoja Team 10:00 6.04.2024, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Dunikowski Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Przysucha Jakub |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Mazur Michał |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 11. Cannabium Squash Team vs. PSQ Sekwoja Team 12:00 6.04.2024, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Doroszuk Maciej |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Krzywicki Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Czarnecki Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 12. Cannabium Squash Team vs. Essa Milon Team 12:00 6.04.2024, Kort: 6 | ||||||||||||||
| Doroszuk Maciej |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Lepionka Krzysztof |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Czarnecki Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 6. Cube Squash Team 3 vs. Essa Milon Team 12:00 6.04.2024, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Dunikowski Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Przysucha Jakub |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Klepacz Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 7. Cube Squash Team 3 vs. becomePRO squash team 12:00 6.04.2024, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Dunikowski Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Mazur Michał |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Olejnik Jeremi |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 9. Cube Squash Team 2 vs. Essa Milon Team 12:00 6.04.2024, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Rożek Konstanty |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Kozioł Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 14. PSQ Sekwoja Team vs. Cube Squash Team 4 14:00 6.04.2024, Kort: 2 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Misiewicz Paweł | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Ryś Kamil | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Górniewski Jacek | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 15. Cube Squash Team 4 vs. Essa Milon Team 14:00 6.04.2024, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Zienkiewicz Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Ryś Kamil |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Górniewski Jacek |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 16. Cube Squash Team 4 vs. becomePRO squash team 14:00 6.04.2024, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Zienkiewicz Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Ryś Kamil |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Górniewski Jacek |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||