3. Squash City Team vs. PZU Aerosquash Team 1 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
Winter Alex |
| Pawluk Tymon | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Mikuła Grzegorz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
100 | małych punktów | 151 |
1. PZU Aerosquash Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 3.02.2024, Kort: 1 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
Lis Ernest |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
129 | małych punktów | 141 |
2. Kahuna Friends vs. PZU Aerosquash Team 1 11:00 3.02.2024, Kort: 2 | ||||||||||||||
Hrycaj Marcin |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
Terlecki Jarosław |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Szumowski Jan |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Pawluk Tymon | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
30 | małych punktów | 132 |
3. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA 11:00 3.02.2024, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Stolecki Filip |
| Samborski Jan | ||||||||||||
Cyran Dariusz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Winter Alex |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Haładaj Daniel |
| Mozer Dominik | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
71 | małych punktów | 144 |
4. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 12:00 3.02.2024, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Majcher Jakub |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
Lohmann Marcin |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
Maląg Marcin |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
165 | małych punktów | 164 |
5. PZU Aerosquash Team vs. LEGIA WARSZAWA 13:00 3.02.2024, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Samborski Jan | ||||||||||||
Grochowina Jacek |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Pisula Jan |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
56 | małych punktów | 136 |
6. Kahuna Friends vs. Squash City Team 13:00 3.02.2024, Korty: 1, 2, 3 | ||||||||||||||
Hrycaj Marcin |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
Terlecki Jarosław |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
Szumowski Jan |
| Winter Alex | ||||||||||||
WALKOVER |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
112 | małych punktów | 126 |
7. PZU Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 13:00 3.02.2024, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Schweertman Piëdro |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
Krysiak Karol |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
Kotra Michał |
| Maląg Marcin | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 40 |
10. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. LEGIA WARSZAWA 13:30 3.02.2024, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Wilczyński Tomasz |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Kopeć Łukasz |
| Mozer Dominik | ||||||||||||
Jończyk Michał |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
Maląg Marcin |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
71 | małych punktów | 148 |
8. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 vs. LEGIA WARSZAWA 13:30 3.02.2024, Korty: 1, 3, 4 | ||||||||||||||
Padysz Mateusz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Mienkus Paweł |
| Jakubiec Antoni | ||||||||||||
Krzywina Karol |
| Mozer Dominik | ||||||||||||
Dubanik Grzegorz |
| Wojtunik Bartłomiej | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
115 | małych punktów | 157 |
9. PZU Aerosquash Team vs. Kahuna Friends 14:15 3.02.2024, Kort: 4 | ||||||||||||||
Khlus Mykyta |
| Hrycaj Marcin | ||||||||||||
Grochowina Jacek |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
Bystrzejewski Paweł |
| Szumowski Jan | ||||||||||||
Pisula Jan |
| WALKOVER | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
96 | małych punktów | 93 |