| 8. LEGIA WARSZAWA vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 | ||||||||||||||
| Lopez Marc |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Szcześniak Jan |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Wojtunik Bartłomiej |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. PZU Aerosquash Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 11:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Lis Ernest |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Pisula Jan |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Kahuna Friends vs. PZU Aerosquash Team 1 11:00 9.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Schweertman Piëdro | ||||||||||||
| Karolak Łukasz |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Terlecki Jarosław |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
| Szumowski Jan |
| Kotra Michał | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Squash City Team vs. LEGIA WARSZAWA 12:00 9.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Stolecki Filip |
| Lopez Marc | ||||||||||||
| Cyran Dariusz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
| Szmyd Szymon |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
| Haładaj Daniel |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 2 12:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| Majcher Jakub |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Lohmann Marcin |
| Krzywina Karol | ||||||||||||
| Fajfer Tomasz |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. PZU Aerosquash Team vs. LEGIA WARSZAWA 13:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Lopez Marc | ||||||||||||
| Lis Ernest |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
| Bystrzejewski Paweł |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
| Tatomir Paweł |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 6. Kahuna Friends vs. Squash City Team 13:00 9.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
| Karolak Łukasz |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Terlecki Jarosław |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Szumowski Jan |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 7. PZU Aerosquash Team 1 vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 9.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Krysiak Karol |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Kotra Michał |
| Fajfer Tomasz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 10. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. LEGIA WARSZAWA 15:00 9.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Lopez Marc | ||||||||||||
| Kopeć Łukasz |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
| Lohmann Marcin |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
| Jończyk Michał |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 9. PZU Aerosquash Team vs. Kahuna Friends 15:00 15.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Hrycaj Marcin | ||||||||||||
| Lis Ernest |
| Karolak Łukasz | ||||||||||||
| Grochowina Jacek |
| Terlecki Jarosław | ||||||||||||
| Tatomir Paweł |
| Szumowski Jan | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 11. PZU Aerosquash Team 1 vs. Squash City Team 16:00 16.12.2023, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Krysiak Karol |
| Stolecki Filip | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Kotra Michał |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||