10. Lasermaniak ST Dragon Leszno vs. Squash Team Zielona Góra 13:00 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Zarwański Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
Słomski Filip |
| WALKOVER | ||||||||||||
Łukasik Patryk |
| WALKOVER | ||||||||||||
Martynów Wojciech |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
2. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz vs. Squash Point Region 13:00 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
Kapuściński Bartosz |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
Kurdynowski Szymon |
| Furman Wojciech | ||||||||||||
Ladziński Michał |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
Meckien Bartosz |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
114 | małych punktów | 83 |
3. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Stone Italiana fairPlayce 13:00 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Jarota Filip |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
Matejski Tomasz |
| Dyczkowski Jakub | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 46 |
4. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. Malta Squash 13:00 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Dyrtkowski Dariusz |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
Leitgeber Artur |
| Pyda Andrzej | ||||||||||||
Kwiatkowski Grzegorz |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
Dolata Szymon |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
95 | małych punktów | 146 |
14. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. Lasermaniak ST Dragon Leszno 14:20 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Dyrtkowski Dariusz |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
Leitgeber Artur |
| Słomski Filip | ||||||||||||
Kwiatkowski Grzegorz |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
Dolata Szymon |
| Martynów Wojciech | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
157 | małych punktów | 105 |
6. Squash Team Zielona Góra vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 14:20 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Kurdynowski Szymon | ||||||||||||
WALKOVER |
| Ladziński Michał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
WALKOVER |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
7. Stone Italiana fairPlayce vs. Malta Squash 14:20 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Przytuła Michał |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
Kuliński Wojciech |
| Pyda Andrzej | ||||||||||||
Dyczkowski Jakub |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
Brzeski Maciej |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
118 | małych punktów | 154 |
8. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Squash Point Region 14:20 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Jarota Filip |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
Matejski Tomasz |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Sokołowski Andrzej | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 32 |
11. Squash Point Region vs. Stone Italiana fairPlayce 15:40 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Lipecki Łukasz |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
Kowalewski Jacek |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
Lipiński Tomasz |
| Dyczkowski Jakub | ||||||||||||
Sokołowski Andrzej |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
78 | małych punktów | 135 |
12. Malta Squash vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 15:40 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Spoljar Domagoj |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
Pyda Andrzej |
| Ladziński Michał | ||||||||||||
Kotkowiak Mateusz |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
Andrzejczak Karol |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
136 | małych punktów | 93 |
13. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Squash Team Zielona Góra 15:40 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
Jarota Filip |
| WALKOVER | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Matejski Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
9. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 15:40 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Dyrtkowski Dariusz |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
Leitgeber Artur |
| Kurdynowski Szymon | ||||||||||||
Kwiatkowski Grzegorz |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
Dolata Szymon |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
137 | małych punktów | 120 |
1. Squash Team Zielona Góra vs. Malta Squash 17:05 7.01.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
WALKOVER |
| Szymkowiak Aleksander | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
5. Lasermaniak ST Dragon Leszno vs. Squash Point Region 17:05 7.01.2023, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Zarwański Piotr |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
Słomski Filip |
| Furman Wojciech | ||||||||||||
Łukasik Patryk |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
Martynów Wojciech |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
167 | małych punktów | 128 |