| 10. Lasermaniak ST Dragon Leszno vs. Squash Team Zielona Góra 13:00 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Zarwański Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Słomski Filip |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Łukasik Patryk |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Martynów Wojciech |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz vs. Squash Point Region 13:00 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Kapuściński Bartosz |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
| Kurdynowski Szymon |
| Furman Wojciech | ||||||||||||
| Ladziński Michał |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
| Meckien Bartosz |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Stone Italiana fairPlayce 13:00 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Dyczkowski Jakub | ||||||||||||
| Kleszcz Piotr |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. Malta Squash 13:00 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Dyrtkowski Dariusz |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Pyda Andrzej | ||||||||||||
| Kwiatkowski Grzegorz |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 14. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. Lasermaniak ST Dragon Leszno 14:20 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Dyrtkowski Dariusz |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Słomski Filip | ||||||||||||
| Kwiatkowski Grzegorz |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Martynów Wojciech | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 6. Squash Team Zielona Góra vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 14:20 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Kurdynowski Szymon | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Ladziński Michał | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 7. Stone Italiana fairPlayce vs. Malta Squash 14:20 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Przytuła Michał |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
| Kuliński Wojciech |
| Pyda Andrzej | ||||||||||||
| Dyczkowski Jakub |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| Brzeski Maciej |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 8. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Squash Point Region 14:20 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
| Kleszcz Piotr |
| Sokołowski Andrzej | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 11. Squash Point Region vs. Stone Italiana fairPlayce 15:40 7.01.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Lipecki Łukasz |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
| Kowalewski Jacek |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
| Lipiński Tomasz |
| Dyczkowski Jakub | ||||||||||||
| Sokołowski Andrzej |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 12. Malta Squash vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 15:40 7.01.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| Pyda Andrzej |
| Ladziński Michał | ||||||||||||
| Kotkowiak Mateusz |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
| Andrzejczak Karol |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 13. NORDSTAFF 11punkt Pro Team vs. Squash Team Zielona Góra 15:40 7.01.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
| Kleszcz Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 9. NORDSTAFF 11punkt friends & Wasik Team 1 vs. The Dragons of SquashPoint Bydgoszcz 15:40 7.01.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Dyrtkowski Dariusz |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Kurdynowski Szymon | ||||||||||||
| Kwiatkowski Grzegorz |
| Bobkowski Przemysław | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Squash Team Zielona Góra vs. Malta Squash 17:05 7.01.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Szymkowiak Aleksander | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. Lasermaniak ST Dragon Leszno vs. Squash Point Region 17:05 7.01.2023, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Zarwański Piotr |
| Lipecki Łukasz | ||||||||||||
| Słomski Filip |
| Furman Wojciech | ||||||||||||
| Łukasik Patryk |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
| Martynów Wojciech |
| Lipiński Tomasz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||