poniedziałek 28 kwi | wtorek 29 kwi | środa 30 kwi | czwartek 1 maj | piątek 2 maj | sobota 3 maj | niedziela 4 maj | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||
22:30 |