1. Jupiter Sport vs. Hasta la Vista 2 rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Grabowski Marcin |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
Szkudlarek Michał |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
Kowalewski Jacek |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
156 | małych punktów | 94 |
1. Redeco Wrocław vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Wąsowski Paweł |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Żak Marcin |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Wasilewski Jan |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 10 | ||||||||||||
87 | małych punktów | 141 |
2. Hasta La Vista vs. Hasta la Vista 2 rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Przybysz Grzegorz |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
Szczęsny Szymon |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
Głębocki Jakub |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
Wilas Dawid |
| WALKOVER | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
146 | małych punktów | 86 |
2. SquashStacja vs. Hasta La Vista rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Sowa Grzegorz Tiger |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
Elsner Marek |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
WALKOVER |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
101 | małych punktów | 168 |
2. SquashStacja vs. Jupiter Sport rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Sowa Grzegorz Tiger |
| Grabowski Marcin | ||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Szkudlarek Michał | ||||||||||||
Elsner Marek |
| Witek Piotr | ||||||||||||
WALKOVER |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
83 | małych punktów | 134 |
2. Wrocław Squash Club Team vs. Redeco Wrocław rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Wąsowski Paweł | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Żak Marcin | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
141 | małych punktów | 74 |
3. Squash Club Wałbrzych vs. Hasta la Vista 2 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
WALKOVER |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 99 |
3. Redeco Wrocław 2 vs. Hasta La Vista rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Fulneczek Adrian |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
Zieliński Jakub |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
Howorko Bartosz |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
Skubis Radosław |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
96 | małych punktów | 151 |
3. Jupiter Sport vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Grabowski Marcin |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Witek Piotr |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
Hanaj Damian |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
195 | małych punktów | 165 |
3. Wrocław Squash Club Team vs. SquashStacja rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Sowa Grzegorz Tiger | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Stolicki Norbert | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Elsner Marek | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
101 | małych punktów | 106 |
4. Squash Club Wałbrzych vs. Hasta La Vista | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
WALKOVER |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
WALKOVER |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
4. Jupiter Sport vs. Redeco Wrocław rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Szkudlarek Michał |
| Wąsowski Paweł | ||||||||||||
Witek Piotr |
| Żak Marcin | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
Hanaj Damian |
| WALKOVER | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
148 | małych punktów | 88 |
4. Wrocław Squash Club Team vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
172 | małych punktów | 153 |
4. Squash Club Wałbrzych vs. Redeco Wrocław | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Mróz Jacek | ||||||||||||
WALKOVER |
| Żak Marcin | ||||||||||||
WALKOVER |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 99 |