4. Autosiatki squash team B vs. Squash Laguna | ||||||||||||||
Kulawiński Michał |
| Pielesiak Łukasz | ||||||||||||
Jankowski Paweł |
| Pardyka Paweł | ||||||||||||
Supeł Tomasz |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||||||
Przybyłek Paweł |
| Okrasa Piotr | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
118 | małych punktów | 123 |
1. Autosiatki squash team B vs. SNS FOODS SQUASH BUDOWLANI Łódź 4 9:50 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
Janiszewski Paweł |
| Pawlak Dominik | ||||||||||||
Kulawiński Michał |
| Czyszanowski Tomasz | ||||||||||||
Jankowski Paweł |
| Siemaszko Michał | ||||||||||||
Supeł Tomasz |
| Karp Adam | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
117 | małych punktów | 158 |
1. SNS Foods Squash Budowlani Łódź vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 3 9:50 11.01.2025, Kort: 2 | ||||||||||||||
Słaboszewski Bartłomiej |
| Zagajewski Adam | ||||||||||||
Florczyk Paweł |
| Tomaszewski Adam | ||||||||||||
Brochocki Grzegorz |
| Hibner Maciej | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
99 | małych punktów | 55 |
2. Aquapark Kutno vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 9:50 11.01.2025, Kort: 3 | ||||||||||||||
Czajczyński Daniel |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||||||
Burda Przemysław |
| Krzyżaniak Tomasz | ||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Florczyk Paweł | ||||||||||||
Jójka Daniel |
| Brochocki Grzegorz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
85 | małych punktów | 136 |
2. Autosiatki squash team A vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 3 9:50 11.01.2025, Kort: 5 | ||||||||||||||
Milczarski Łukasz |
| Zagajewski Adam | ||||||||||||
Gwóźdź Marcin |
| Tomaszewski Adam | ||||||||||||
Wenecki Tomasz |
| Hibner Maciej | ||||||||||||
Majsik Robert |
| WALKOVER | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
167 | małych punktów | 130 |
2. Autosiatki squash team B vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 2 11:10 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
Kulawiński Michał |
| Ciupiński Tymon | ||||||||||||
Jankowski Paweł |
| Salwach Krzysztof | ||||||||||||
Supeł Tomasz |
| Pertkiewicz Dominik | ||||||||||||
Przybyłek Paweł |
| WALKOVER | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
153 | małych punktów | 90 |
2. SNS FOODS SQUASH BUDOWLANI Łódź 4 vs. Squash Laguna 11:10 11.01.2025, Kort: 2 | ||||||||||||||
Pawlak Dominik |
| Pielesiak Łukasz | ||||||||||||
Czyszanowski Tomasz |
| Pardyka Paweł | ||||||||||||
Karp Adam |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Okrasa Piotr | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
88 | małych punktów | 88 |
3. Aquapark Kutno vs. Autosiatki squash team B 11:10 11.01.2025, Kort: 3 | ||||||||||||||
Czajczyński Daniel |
| Janiszewski Paweł | ||||||||||||
Burda Przemysław |
| Jankowski Paweł | ||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Supeł Tomasz | ||||||||||||
Jójka Daniel |
| Przybyłek Paweł | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 5 | ||||||||||||
156 | małych punktów | 129 |
3. Autosiatki squash team A vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 11:10 11.01.2025, Kort: 5 | ||||||||||||||
Milczarski Łukasz |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||||||
Gwóźdź Marcin |
| Słaboszewski Bartłomiej | ||||||||||||
Wenecki Tomasz |
| Florczyk Paweł | ||||||||||||
Majsik Robert |
| Brochocki Grzegorz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
60 | małych punktów | 133 |
3. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 3 vs. SNS FOODS SQUASH BUDOWLANI Łódź 4 12:30 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
Zagajewski Adam |
| Pawlak Dominik | ||||||||||||
Tomaszewski Adam |
| Czyszanowski Tomasz | ||||||||||||
Hibner Maciej |
| Siemaszko Michał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Karp Adam | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 13 | ||||||||||||
76 | małych punktów | 147 |
3. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 2 vs. Squash Laguna 12:30 11.01.2025, Kort: 2 | ||||||||||||||
Ciupiński Tymon |
| Pielesiak Łukasz | ||||||||||||
Salwach Krzysztof |
| Pardyka Paweł | ||||||||||||
Pertkiewicz Dominik |
| Jankiewicz Rafał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Okrasa Piotr | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
98 | małych punktów | 119 |
4. Aquapark Kutno vs. Autosiatki squash team A 12:30 11.01.2025, Kort: 3 | ||||||||||||||
Czajczyński Daniel |
| Milczarski Łukasz | ||||||||||||
Burda Przemysław |
| Gwóźdź Marcin | ||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Wenecki Tomasz | ||||||||||||
Jójka Daniel |
| Majsik Robert | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
149 | małych punktów | 126 |
4. SNS Foods Squash Budowlani Łódź vs. SNS FOODS SQUASH BUDOWLANI Łódź 4 12:30 11.01.2025, Kort: 5 | ||||||||||||||
Krzyżaniak Tomasz |
| Pawlak Dominik | ||||||||||||
Słaboszewski Bartłomiej |
| Czyszanowski Tomasz | ||||||||||||
Florczyk Paweł |
| Karp Adam | ||||||||||||
Brochocki Grzegorz |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
139 | małych punktów | 65 |
4. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 2 vs. SNS Foods Squash Budowlani Łódź 3 13:50 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
Ciupiński Tymon |
| Zagajewski Adam | ||||||||||||
Salwach Krzysztof |
| Tomaszewski Adam | ||||||||||||
Pertkiewicz Dominik |
| Hibner Maciej | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
89 | małych punktów | 78 |