5. ATMOSFERA SQUASH TEAM vs. Triglav Squash Team 3 | ||||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Misiura Tomasz | ||||||||||||
Smółka Antoni |
| Wiśniewski Grzegorz | ||||||||||||
Kapral Dawid |
| Kucharczyk Szymon | ||||||||||||
Miśkowiec Bartłomiej |
| Curzytek Przemysław | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
145 | małych punktów | 106 |
21. Triglav Squash Team 2 vs. ATMOSFERA SQUASH TEAM 10:00 4.03.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Janik Łukasz |
| Zawadzki Michał | ||||||||||||
Kawka Mariusz |
| Kachel Jacek | ||||||||||||
Wolski Łukasz |
| Kapral Dawid | ||||||||||||
Ciągowski Aleksander |
| Miśkowiec Bartłomiej | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
65 | małych punktów | 139 |
22. Triglav Squash Team 3 vs. Triglav Team 1 10:00 4.03.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
Misiura Tomasz |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
Brydak Marcin |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
Pietrucha Wojciech |
| Czok Marcel | ||||||||||||
Kucharczyk Szymon |
| Głowacki Michał | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
100 | małych punktów | 157 |
1. Angry Squash Boys vs. ATMOSFERA SQUASH TEAM 12:00 4.03.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Krzyżaniak Mikołaj |
| Zawadzki Michał | ||||||||||||
Zimny Marcin |
| Kachel Jacek | ||||||||||||
Batko Adrian |
| Kapral Dawid | ||||||||||||
Szotek Jakub |
| Miśkowiec Bartłomiej | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
124 | małych punktów | 129 |
2. Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. SquashStudents 12:00 4.03.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Pytlowany Jakub |
| Pavliuk Michał | ||||||||||||
Rusek Stanisław |
| Jachimowicz Maciej | ||||||||||||
Stypa Maciej |
| Zieliński Konrad | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Stańczak Adrian | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 38 |
3. Squash Team Tarnów vs. Atras Squash Team 12:00 4.03.2023 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
WALKOVER |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
WALKOVER |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Machno Artur | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
4. Squash Akademia Rzeszów vs. Triglav Squash Team 3 12:00 4.03.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Rochecki Jan |
| Misiura Tomasz | ||||||||||||
Jakobus Jacek |
| Brydak Marcin | ||||||||||||
Zieliński Przemysław |
| Pietrucha Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Kucharczyk Szymon | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
72 | małych punktów | 113 |
5. Triglav Team 1 vs. Triglav Squash Team 2 12:00 4.03.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
Bolechała Tomasz |
| Janik Łukasz | ||||||||||||
Czok Marcel |
| Kawka Mariusz | ||||||||||||
Głowacki Michał |
| Wolski Łukasz | ||||||||||||
Suchocki Dominik |
| Ciągowski Aleksander | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
149 | małych punktów | 87 |
10. Squash Akademia Rzeszów vs. Triglav Team 1 14:00 4.03.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Rochecki Jan |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
Jakobus Jacek |
| Diduch Michał | ||||||||||||
Zieliński Przemysław |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Suchocki Dominik | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
67 | małych punktów | 150 |
6. ATMOSFERA SQUASH TEAM vs. SquashStudents 14:00 4.03.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Pavliuk Michał | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Jachimowicz Maciej | ||||||||||||
Kapral Dawid |
| Zieliński Konrad | ||||||||||||
Miśkowiec Bartłomiej |
| Stańczak Adrian | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
157 | małych punktów | 97 |
7. Angry Squash Boys vs. Atras Squash Team 14:00 4.03.2023, Kort: 2 | ||||||||||||||
Krzyżaniak Mikołaj |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
Batko Adrian |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Chmielowski Jakub |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
Kaczanowski Konrad |
| Machno Artur | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
101 | małych punktów | 128 |
8. Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Triglav Squash Team 3 14:00 4.03.2023, Kort: 1 | ||||||||||||||
Pytlowany Jakub |
| Misiura Tomasz | ||||||||||||
Stypa Maciej |
| Pietrucha Wojciech | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Kucharczyk Szymon | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| Curzytek Przemysław | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
144 | małych punktów | 62 |
9. Squash Team Tarnów vs. Triglav Squash Team 2 14:00 4.03.2023 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Janik Łukasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Kawka Mariusz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Wolski Łukasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Ciągowski Aleksander | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
14. Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Triglav Team 1 15:35 4.03.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Pytlowany Jakub |
| Diduch Michał | ||||||||||||
Rusek Stanisław |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Czok Marcel | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| Suchocki Dominik | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
156 | małych punktów | 81 |
12. SquashStudents vs. Triglav Squash Team 3 16:00 4.03.2023, Korty: 1, 3, 4 | ||||||||||||||
Pavliuk Michał |
| Misiura Tomasz | ||||||||||||
Jachimowicz Maciej |
| Wiśniewski Grzegorz | ||||||||||||
Zieliński Konrad |
| Pietrucha Wojciech | ||||||||||||
WALKOVER |
| Curzytek Przemysław | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
48 | małych punktów | 141 |
13. Angry Squash Boys vs. Triglav Squash Team 2 16:00 4.03.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Batko Adrian |
| Janik Łukasz | ||||||||||||
Szotek Jakub |
| Kawka Mariusz | ||||||||||||
Chmielowski Jakub |
| Wolski Łukasz | ||||||||||||
Kaczanowski Konrad |
| Ciągowski Aleksander | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
155 | małych punktów | 78 |
15. Squash Team Tarnów vs. Squash Akademia Rzeszów 16:00 4.03.2023 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Rochecki Jan | ||||||||||||
WALKOVER |
| Jakobus Jacek | ||||||||||||
WALKOVER |
| Zieliński Przemysław | ||||||||||||
WALKOVER |
| Drożdż Piotr | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
17. Atras Squash Team vs. Triglav Squash Team 2 16:30 4.03.2023, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Przybitkowski Kamil |
| Janik Łukasz | ||||||||||||
Atras Przemysław |
| Kawka Mariusz | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Wolski Łukasz | ||||||||||||
Machno Artur |
| Ciągowski Aleksander | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 50 |
18. SquashStudents vs. Triglav Team 1 17:30 4.03.2023, Korty: 2, 4 | ||||||||||||||
Pavliuk Michał |
| Diduch Michał | ||||||||||||
Jachimowicz Maciej |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
Zieliński Konrad |
| Czok Marcel | ||||||||||||
WALKOVER |
| Suchocki Dominik | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
28 | małych punktów | 132 |
20. Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Squash Team Tarnów 18:00 4.03.2023 | ||||||||||||||
Pytlowany Jakub |
| WALKOVER | ||||||||||||
Godula Maciej |
| WALKOVER | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kralka Wiktor |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
11. Atras Squash Team vs. ATMOSFERA SQUASH TEAM 19:30 4.03.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Przybitkowski Kamil |
| WALKOVER | ||||||||||||
Atras Przemysław |
| WALKOVER | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| WALKOVER | ||||||||||||
Machno Artur |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
19. Angry Squash Boys vs. Squash Akademia Rzeszów 19:30 4.03.2023, Kort: 4 | ||||||||||||||
Zimny Marcin |
| Rochecki Jan | ||||||||||||
Szotek Jakub |
| Jakobus Jacek | ||||||||||||
Chmielowski Jakub |
| Zieliński Przemysław | ||||||||||||
Kaczanowski Konrad |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
143 | małych punktów | 66 |