1. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Squash Team Tarnów 12:00 | ||||||||||||||
Musiał Damian |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
Godula Maciej |
| Klepacki Szymon | ||||||||||||
Rusek Stanisław |
| Pamuła Piotr | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| Faliszek Bogusław | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
139 | małych punktów | 59 |
1. Triglav Squash Team 3 vs. Ścianobijcy 12:00 | ||||||||||||||
Jimenez Luis |
| Brzozowski Maciej | ||||||||||||
Brydak Marcin |
| Widomski Igor | ||||||||||||
Kucharczyk Szymon |
| Piwowarczyk Sławomir | ||||||||||||
Grygiel Grzegorz |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
11 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
162 | małych punktów | 138 |
1. Triglav Squash Team 1 vs. Atras Squash Team 12:00 | ||||||||||||||
Czok Marcel |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Grygiel Adam |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Suchocki Dominik |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
46 | małych punktów | 132 |
1. Venti Labs Squash Team vs. Angry Squash Boys 12:00 | ||||||||||||||
Zheludkov Tymofil |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Zimny Marcin | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Batko Adrian | ||||||||||||
Gajewski Maciej |
| Romaniszyn Adam | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
8 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
145 | małych punktów | 132 |
2. Squash Team Tarnów vs. Ścianobijcy 10:00 | ||||||||||||||
Brzeski Maciej |
| Brzozowski Maciej | ||||||||||||
Klepacki Szymon |
| Widomski Igor | ||||||||||||
Pamuła Piotr |
| Piwowarczyk Sławomir | ||||||||||||
Faliszek Bogusław |
| Kowal Piotr | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
139 | małych punktów | 67 |
2. Triglav Squash Team 1 vs. Angry Squash Boys 10:00 | ||||||||||||||
Chojnacki Sebastian |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
Czok Marcel |
| Zimny Marcin | ||||||||||||
Grygiel Adam |
| Batko Adrian | ||||||||||||
Szychowski Michał |
| Romaniszyn Adam | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
8 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
136 | małych punktów | 141 |
2. Venti Labs Squash Team vs. Triglav Squash Team 3 10:00 | ||||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Jimenez Luis | ||||||||||||
Smółka Antoni |
| Brydak Marcin | ||||||||||||
Zieliński Konrad |
| Kucharczyk Szymon | ||||||||||||
Gajewski Maciej |
| Grygiel Grzegorz | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
7 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
125 | małych punktów | 98 |
3. Ścianobijcy vs. Atras Squash Team 14:00 | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
WALKOVER |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
WALKOVER |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
WALKOVER |
| Bolechała Tomasz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
3. Triglav Squash Team 3 vs. Angry Squash Boys 14:00 | ||||||||||||||
Jimenez Luis |
| Zimny Marcin | ||||||||||||
Brydak Marcin |
| Batko Adrian | ||||||||||||
Kucharczyk Szymon |
| Romaniszyn Adam | ||||||||||||
Grygiel Grzegorz |
| Kaczanowski Konrad | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
92 | małych punktów | 137 |
3. Triglav Squash Team 1 vs. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl 14:00 | ||||||||||||||
Chojnacki Sebastian |
| Rewilak Bartosz | ||||||||||||
Czok Marcel |
| Rusek Stanisław | ||||||||||||
Grygiel Adam |
| Tarach Radosław | ||||||||||||
Suchocki Dominik |
| Kralka Wiktor | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
103 | małych punktów | 155 |
3. Venti Labs Squash Team vs. Squash Team Tarnów 14:00 | ||||||||||||||
Zheludkov Tymofil |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Klepacki Szymon | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Pamuła Piotr | ||||||||||||
Zieliński Konrad |
| Faliszek Bogusław | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
110 | małych punktów | 88 |
4. Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMSPORT.pl vs. Angry Squash Boys 16:00 | ||||||||||||||
Rewilak Bartosz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Rusek Stanisław |
| WALKOVER | ||||||||||||
Tarach Radosław |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kralka Wiktor |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
4. Venti Labs Squash Team vs. Atras Squash Team 16:00 | ||||||||||||||
Zheludkov Tymofil |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
Zawadzki Michał |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
Kachel Jacek |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
Zieliński Konrad |
| Przybitkowski Kamil | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
72 | małych punktów | 148 |