1. Hedonia Devils vs. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. 9:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Raczyński Paweł |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
Połom Robert |
| Somoza-Suarez Ruben | ||||||||||||
Gruszczyński Artur |
| Pańczyk Arkadiusz | ||||||||||||
Basiak Sławomir |
| Osojca Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
69 | małych punktów | 137 |
2. Squash Pomorze vs. Squash Squad | ||||||||||||||
Wąsowicz Maurycy |
| WALKOVER | ||||||||||||
Korzeniewski Nikodem |
| WALKOVER | ||||||||||||
Wójcik Artur |
| WALKOVER | ||||||||||||
Skorek Mateusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
3. CSR Gdańsk vs. Squashlive Blenders 12:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Paczesny Bartosz |
| Kurałowicz Igor | ||||||||||||
Kucza Przemysław |
| Wrzosek Bartłomiej | ||||||||||||
Kapitański Michał |
| Łuczak Radosław | ||||||||||||
Rogowski Andrzej |
| Janta-Lipiński Radomir | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
127 | małych punktów | 96 |
4. Squash Wankers vs. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. 13:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Malinowski Tomasz |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
Szydlik Jakub |
| Somoza-Suarez Ruben | ||||||||||||
Patecki Kamil |
| Pańczyk Arkadiusz | ||||||||||||
Stalewski Krzysztof |
| Osojca Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
111 | małych punktów | 157 |
5. Hedonia Devils vs. Squashlive Blenders 13:00 9.12.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Gidziński Andrzej |
| Kurałowicz Igor | ||||||||||||
Pomorski Adrian |
| Łuczak Radosław | ||||||||||||
Raczyński Paweł |
| Grudziński Sławomir | ||||||||||||
Basiak Sławomir |
| Mateusiak Arkadiusz | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
147 | małych punktów | 163 |
6. Squash Pomorze vs. CSR Gdańsk 13:00 9.12.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Kowalski Dominik |
| Paczesny Bartosz | ||||||||||||
Stasiak Wojciech |
| Kapitański Michał | ||||||||||||
Wąsowicz Maurycy |
| Kaczyński Jakub | ||||||||||||
Korzeniewski Nikodem |
| Rogowski Andrzej | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
145 | małych punktów | 119 |
7. Squash Squad vs. Squash Wankers | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Malinowski Tomasz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Szydlik Jakub | ||||||||||||
WALKOVER |
| Patecki Kamil | ||||||||||||
WALKOVER |
| Stalewski Krzysztof | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
8. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. vs. Squashlive Blenders 10:00 9.12.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Stawarski Michał |
| Kurałowicz Igor | ||||||||||||
Somoza-Suarez Ruben |
| Wrzosek Bartłomiej | ||||||||||||
Pańczyk Arkadiusz |
| Mateusiak Arkadiusz | ||||||||||||
Osojca Mateusz |
| Janta-Lipiński Radomir | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 46 |
9. Hedonia Devils vs. Squash Pomorze 10:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Pomorski Adrian |
| Stasiak Wojciech | ||||||||||||
Połom Robert |
| Wąsowicz Maurycy | ||||||||||||
Gruszczyński Artur |
| Korzeniewski Nikodem | ||||||||||||
Basiak Sławomir |
| Wójcik Artur | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
113 | małych punktów | 155 |
10. Squash Wankers vs. Squashlive Blenders 11:00 9.12.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Malinowski Tomasz |
| Łuczak Radosław | ||||||||||||
Szydlik Jakub |
| Grudziński Sławomir | ||||||||||||
Patecki Kamil |
| Mateusiak Arkadiusz | ||||||||||||
Stalewski Krzysztof |
| Janta-Lipiński Radomir | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
8 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
153 | małych punktów | 149 |
11. Squash Squad vs. CSR Gdańsk | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Wilski Marcin | ||||||||||||
WALKOVER |
| Kapitański Michał | ||||||||||||
WALKOVER |
| Kaczyński Jakub | ||||||||||||
WALKOVER |
| Makaron Damian | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
12. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. vs. Squash Pomorze 11:00 9.12.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Stawarski Michał |
| Kowalski Dominik | ||||||||||||
Somoza-Suarez Ruben |
| Stasiak Wojciech | ||||||||||||
Pańczyk Arkadiusz |
| Wąsowicz Maurycy | ||||||||||||
Osojca Mateusz |
| Korzeniewski Nikodem | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
7 | wygranych setów | 7 | ||||||||||||
127 | małych punktów | 123 |
13. CSR Gdańsk vs. Squash Wankers 9:00 9.12.2023, Kort: 3 | ||||||||||||||
Kucza Przemysław |
| Malinowski Tomasz | ||||||||||||
Wilski Marcin |
| Szydlik Jakub | ||||||||||||
Kaczyński Jakub |
| Patecki Kamil | ||||||||||||
Makaron Damian |
| Stalewski Krzysztof | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
139 | małych punktów | 137 |
15. Squash Squad vs. Hedonia Devils | ||||||||||||||
WALKOVER |
| Gidziński Andrzej | ||||||||||||
WALKOVER |
| Pomorski Adrian | ||||||||||||
WALKOVER |
| Raczyński Paweł | ||||||||||||
WALKOVER |
| Połom Robert | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
0 | małych punktów | 132 |
16. Squash Wankers vs. Squash Pomorze 14:00 9.12.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Malinowski Tomasz |
| Kowalski Dominik | ||||||||||||
Szydlik Jakub |
| Stasiak Wojciech | ||||||||||||
Patecki Kamil |
| Wąsowicz Maurycy | ||||||||||||
Stalewski Krzysztof |
| Korzeniewski Nikodem | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
85 | małych punktów | 135 |
17. CSR Gdańsk vs. Hedonia Devils 11:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Kucza Przemysław |
| Gidziński Andrzej | ||||||||||||
Wilski Marcin |
| Pomorski Adrian | ||||||||||||
Kaczyński Jakub |
| Raczyński Paweł | ||||||||||||
Rogowski Andrzej |
| Połom Robert | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
10 | wygranych setów | 4 | ||||||||||||
138 | małych punktów | 106 |
19. Hedonia Devils vs. Squash Wankers 12:00 9.12.2023, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Gidziński Andrzej |
| Malinowski Tomasz | ||||||||||||
Raczyński Paweł |
| Szydlik Jakub | ||||||||||||
Połom Robert |
| Patecki Kamil | ||||||||||||
Gruszczyński Artur |
| Stalewski Krzysztof | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 11 | ||||||||||||
114 | małych punktów | 152 |
20. CSR Gdańsk vs. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. 14:00 9.12.2023, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
Paczesny Bartosz |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
Kapitański Michał |
| Somoza-Suarez Ruben | ||||||||||||
Kaczyński Jakub |
| Pańczyk Arkadiusz | ||||||||||||
Rogowski Andrzej |
| Osojca Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
2 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
76 | małych punktów | 148 |
21. Squashlive Blenders vs. Squash Squad | ||||||||||||||
Kurałowicz Igor |
| WALKOVER | ||||||||||||
Wrzosek Bartłomiej |
| WALKOVER | ||||||||||||
Mateusiak Arkadiusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Janta-Lipiński Radomir |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
6. Wściekłe Piłki I Energiczne Ruchy- D.O.L. vs. Squash Squad | ||||||||||||||
Pańczyk Arkadiusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Osojca Mateusz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Smuniewski Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
Chomicki Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
6. Squashlive Blenders vs. Squash Pomorze | ||||||||||||||
Wrzosek Bartłomiej |
| Stasiak Wojciech | ||||||||||||
Łuczak Radosław |
| Wąsowicz Maurycy | ||||||||||||
Grudziński Sławomir |
| Korzeniewski Nikodem | ||||||||||||
Mateusiak Arkadiusz |
| Wójcik Artur | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 8 | ||||||||||||
120 | małych punktów | 129 |