| 5. Rezon Team vs. 11 punkt friends team 9:00 11.01.2025, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Cendal Szymon |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
| Bigaj Piotr |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Baryła Kajetan |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
| Szyca Adam |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. SNS Foods 11punkt Men's Crew vs. SAS fairPlayce Squash Team Dodatkowo + kort 5 9:00 11.01.2025, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Krysiak Leon |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
| Kleszcz Piotr |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Squash Team Zielona Góra vs. Rezon Team Dodatkowo + kort 5 10:00 11.01.2025, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Palczyński Piotr |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Bigaj Piotr | ||||||||||||
| Sawicki Łukasz |
| Baryła Kajetan | ||||||||||||
| Krawczyk Jan |
| Szyca Adam | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Zarcold ST Dragon Leszno vs. 11 punkt friends team 10:00 11.01.2025, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
| Zarwański Piotr |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Zdrojewski Antoni |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
| Stachowiak Kacper |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Squash Team Zielona Góra vs. Zarcold ST Dragon Leszno 10:30 11.01.2025, Korty: 2, 4, 5 | ||||||||||||||
| Palczyński Piotr |
| Ptaszek Mateusz | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
| Sawicki Łukasz |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
| Krawczyk Jan |
| Sołtysiak Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. KTA vs. 11 punkt friends team 11:00 11.01.2025, Korty: 2, 3 | ||||||||||||||
| Wojciechowski Filip Krzysztof |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Stawecki Adam |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
| Stawecki Piotr |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
| Tyma Konrad |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Zarcold ST Dragon Leszno vs. SAS fairPlayce Squash Team 11:00 11.01.2025, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Zarwański Piotr |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
| Zdrojewski Antoni |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
| Stachowiak Kacper |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. SNS Foods 11punkt Men's Crew vs. MW METAL atlas team 11:00 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Krysiak Leon |
| Holz Maciej | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. SAS fairPlayce Squash Team vs. Rezon Team 11:15 11.01.2025, Korty: 2, 3 | ||||||||||||||
| Stawarski Michał |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
| Kuliński Wojciech |
| Bigaj Piotr | ||||||||||||
| Bociek Adam |
| Baryła Kajetan | ||||||||||||
| Grzelczak Włodzimierz |
| Theuss Radosław | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Rezon Team vs. MW METAL atlas team 11:45 11.01.2025, Korty: 1, 2, 5 | ||||||||||||||
| Bigaj Piotr |
| Holz Maciej | ||||||||||||
| Pikul Dawid |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
| Baryła Kajetan |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
| Theuss Radosław |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Zarcold ST Dragon Leszno vs. MW METAL atlas team Dodatkowo + kort 3,4 12:25 11.01.2025, Korty: 1, 2, 3 | ||||||||||||||
| Zarwański Piotr |
| Holz Maciej | ||||||||||||
| Zdrojewski Antoni |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
| Stachowiak Kacper |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
| Sołtysiak Jakub |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. Squash Team Zielona Góra vs. KTA Dodatkowo + kort 5 12:45 11.01.2025, Korty: 1, 3, 4 | ||||||||||||||
| Palczyński Piotr |
| Wojciechowski Filip Krzysztof | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Stawecki Adam | ||||||||||||
| Sawicki Łukasz |
| Stawecki Piotr | ||||||||||||
| Krawczyk Jan |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. 11Punkt Boys vs. MW METAL atlas team 15:30 11.01.2025, Korty: 2, 3 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Holz Maciej | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Squash Team Zielona Góra vs. SNS Foods 11punkt Men's Crew 15:30 11.01.2025, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Palczyński Piotr |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Krawczyk Tobiasz |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
| Sawicki Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
| Krawczyk Jan |
| Czarnota Krzysztof | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. 11Punkt Boys vs. Zarcold ST Dragon Leszno 15:30 11.01.2025, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Stachowiak Kacper | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Sołtysiak Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. 11Punkt Boys vs. SAS fairPlayce Squash Team 16:30 11.01.2025, Korty: 2, 3 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Bociek Adam | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Grzelczak Włodzimierz | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. 11Punkt Boys vs. 11 punkt friends team 16:30 11.01.2025, Korty: 4, 5 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. 11Punkt Boys vs. KTA 17:30 11.01.2025, Korty: 2, 3, 4, 5 | ||||||||||||||
| WALKOVER |
| Wojciechowski Filip Krzysztof | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Stawecki Adam | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Stawecki Piotr | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||