Miejsce | Gracz | BellaLine 10squash Cup vol 1 08-02-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 2 29-02-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 7 06-06-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 8 20-06-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 3 11-07-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 4 - turniej rozgrywany w Bydgoszczy 01-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 5 15-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 6 29-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 9- zmiana terminu!!!Gramy w niedzielę 13-09-2020 | BellaLine 10squash Cup Finał 26-09-2020 | Suma 7 najlepszych | ||||||||||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
1 | Lipecki Łukasz | 7 | 56,21 | 2 | 82,97 | 4 | 68,19 | 4 | 68,19 | 1 | 100 | 11 | 45,77 | 2 | 82,97 | 5 | 63,5 | 522,04 | ||||
2 | Urbański Robert | 4 | 68,19 | 1 | 100 | 6 | 59,59 | 8 | 53,21 | 4 | 68,19 | 4 | 68,19 | 8 | 53,21 | 470,59 | ||||||
3 | Furman Wojciech | 13 | 41,71 | 7 | 56,21 | 7 | 56,21 | 5 | 63,5 | 7 | 56,21 | 10 | 48,04 | 4 | 68,19 | 7 | 56,21 | 5 | 63,5 | 420,02 | ||
4 | Mickiewicz Maciej | 6 | 59,59 | 9 | 50,51 | 12 | 43,67 | 6 | 59,59 | 2 | 82,97 | 13 | 41,71 | 5 | 63,5 | 9 | 50,51 | 10 | 48,04 | 414,71 | ||
5 | Milczarski Łukasz | 5 | 63,5 | 5 | 63,5 | 2 | 82,97 | 1 | 100 | 4 | 68,19 | 378,16 | ||||||||||
6 | Grunt Jarosław | 2 | 82,97 | 6 | 59,59 | 3 | 74,22 | 3 | 74,22 | 2 | 82,97 | 373,98 | ||||||||||
7 | Zakryś Piotr | 3 | 74,22 | 9 | 50,51 | 5 | 63,5 | 3 | 74,22 | 8 | 53,21 | 7 | 56,21 | 371,86 | ||||||||
8 | Juręczyk Dariusz | 9 | 50,51 | 8 | 53,21 | 10 | 48,04 | 10 | 48,04 | 9 | 50,51 | 9 | 50,51 | 6 | 59,59 | 360,41 | ||||||
9 | Kamiński Dariusz | 15 | 38,16 | 12 | 43,67 | 14 | 39,88 | 15 | 38,16 | 14 | 39,88 | 11 | 45,77 | 9 | 50,51 | 296,03 | ||||||
10 | Stawicki Andrzej | 3 | 74,22 | 5 | 63,5 | 4 | 68,19 | 2 | 82,97 | 288,88 | ||||||||||||
11 | Grabowski Bartosz | 13 | 41,71 | 10 | 48,04 | 11 | 45,77 | 14 | 39,88 | 7 | 56,21 | 10 | 48,04 | 279,65 | ||||||||
12 | Lipiński Tomasz | 5 | 63,5 | 6 | 59,59 | 7 | 56,21 | 13 | 41,71 | 8 | 53,21 | 274,21 | ||||||||||
13 | Ladziński Michał | 2 | 82,97 | 2 | 82,97 | 3 | 74,22 | 240,17 | ||||||||||||||
14 | Kapuściński Bartosz | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
14 | Zielak Jarosław | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
16 | Kowalski Marek | 8 | 53,21 | 6 | 59,59 | 3 | 74,22 | 187,02 | ||||||||||||||
17 | Urbańska Agnieszka | 14 | 39,88 | 15 | 38,16 | 11 | 45,77 | 8 | 53,21 | 177,03 | ||||||||||||
18 | Sikorski Piotr | 8 | 53,21 | 13 | 41,71 | 12 | 43,67 | 15 | 38,16 | 176,75 | ||||||||||||
19 | Kotkiewicz Remigiusz | 8 | 53,21 | 4 | 68,19 | 11 | 45,77 | 167,17 | ||||||||||||||
20 | Żywiczyński Przemysław | 10 | 48,04 | 9 | 50,51 | 9 | 50,51 | 149,06 | ||||||||||||||
21 | Broniszewski Łukasz | 10 | 48,04 | 12 | 43,67 | 11 | 45,77 | 137,48 | ||||||||||||||
22 | Jankowski Paweł | 10 | 48,04 | 3 | 74,22 | 122,26 | ||||||||||||||||
23 | Szulc Dominika | 16 | 36,55 | 12 | 43,67 | 16 | 36,55 | 116,77 | ||||||||||||||
24 | Opęchowski Tomasz | 7 | 56,21 | 6 | 59,59 | 115,8 | ||||||||||||||||
25 | Meckien Bartosz | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | Supeł Tomasz | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | Malinowski Tomasz | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
28 | Karatysz Marek | 8 | 53,21 | 11 | 45,77 | 98,98 | ||||||||||||||||
29 | Kućmiński Tomasz | 14 | 39,88 | 7 | 56,21 | 96,09 | ||||||||||||||||
30 | Rutkiewicz Karol | 9 | 50,51 | 13 | 41,71 | 92,22 | ||||||||||||||||
31 | Stalewski Krzysztof | 2 | 82,97 | 82,97 | ||||||||||||||||||
32 | Mohamed Nazia | 3 | 74,22 | 74,22 | ||||||||||||||||||
32 | Ochociński Krzysztof | 3 | 74,22 | 74,22 | ||||||||||||||||||
34 | Firfas Rafał | 4 | 68,19 | 68,19 | ||||||||||||||||||
35 | Kurdynowski Szymon | 5 | 63,5 | 63,5 | ||||||||||||||||||
36 | Niklas Jakub | 6 | 59,59 | 59,59 | ||||||||||||||||||
36 | Kita Marcin | 6 | 59,59 | 59,59 | ||||||||||||||||||
38 | Bernat Sławomir | 11 | 45,77 | 45,77 | ||||||||||||||||||
38 | Tokarczyk Andrzej | 11 | 45,77 | 45,77 | ||||||||||||||||||
40 | Rymaszewski Andrzej | 12 | 43,67 | 43,67 | ||||||||||||||||||
40 | Chlebny Piotr | 12 | 43,67 | 43,67 | ||||||||||||||||||
42 | Pruss Krzystof | 14 | 39,88 | 39,88 | ||||||||||||||||||
43 | Pikul Sylwia | 16 | 36,55 | 36,55 | ||||||||||||||||||
43 | Bielak Paweł | 16 | 36,55 | 36,55 |
Miejsce | Gracz | BellaLine 10squash Cup vol 1 08-02-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 2 29-02-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 7 06-06-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 8 20-06-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 3 11-07-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 4 - turniej rozgrywany w Bydgoszczy 01-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 5 15-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 6 29-08-2020 | BellaLine 10squash Cup vol 9- zmiana terminu!!!Gramy w niedzielę 13-09-2020 | BellaLine 10squash Cup Finał 26-09-2020 | Suma 7 najlepszych | ||||||||||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
Brak danych, zapraszamy do gry! |