Miejsce | Gracz | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.1 23-06-2018 | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.2 07-07-2018 | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.3 25-08-2018 | Suma | |||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
1 | Arczewski Jakub | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||
2 | Makowski Bartosz | 3 | 74,22 | 2 | 82,97 | 157,19 | ||
3 | Dubielski Maciej | 2 | 82,97 | 82,97 |
Miejsce | Gracz | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.1 23-06-2018 | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.2 07-07-2018 | Juniorski miniturniej w Radomsku vol.3 25-08-2018 | Suma | |||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
Brak danych, zapraszamy do gry! |