Miejsce | Gracz | Otwarcie sezonu z JYSK 2019\2020 PZSQ kat. C \ LDZ kat. B+ 29-09-2019 | Otwarcie sezonu z JYSK 19\20 PZSQ kat. C \ LDZ kat. B+ DAMSKI 05-10-2019 | Mikołajki z JYSK w Radomsku - Squash CUP Radomsko vol.2 PZSq kat 08-12-2019 | JYSK Squash CUP Radomsko vol.3 PZSq kat. C \ LDZ kat. B+ 14-05-2020 | JYSK Squash CUP Radomsko vol.4 PZSq kat. C \ LDZ kat. B+ 28-06-2020 | Suma 3 najlepszych | |||||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
1 | Woch Paulina | 1 | 365 | 1 | 320 | 685 | ||||||
2 | Bąk Irmina | 2 | 265 | 2 | 238,97 | 503,97 | ||||||
3 | Osumek Monika | 4 | 155,56 | 6 | 95,34 | 250,9 | ||||||
4 | Warzyszyńska Agata | 3 | 203,17 | 203,17 | ||||||||
5 | Masłowska Agata | 3 | 190 | 190 | ||||||||
6 | Wójcicka Małgorzata | 4 | 152,75 | 152,75 | ||||||||
7 | Błaszczeć Magdalena | 5 | 121,91 | 121,91 |
Miejsce | Gracz | Otwarcie sezonu z JYSK 2019\2020 PZSQ kat. C \ LDZ kat. B+ 29-09-2019 | Otwarcie sezonu z JYSK 19\20 PZSQ kat. C \ LDZ kat. B+ DAMSKI 05-10-2019 | Mikołajki z JYSK w Radomsku - Squash CUP Radomsko vol.2 PZSq kat 08-12-2019 | JYSK Squash CUP Radomsko vol.3 PZSq kat. C \ LDZ kat. B+ 14-05-2020 | JYSK Squash CUP Radomsko vol.4 PZSq kat. C \ LDZ kat. B+ 28-06-2020 | Suma 3 najlepszych | |||||
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | |||
Brak danych, zapraszamy do gry! |