Liga Squasha Radomsko

Pozycja Miejsce GraczEdycja 1 - JesieńEdycja 2 - ZimaEdycja 3 - WiosnaSuma 3 najlepszych
1Kowalski Tomasz50751 48751 16501 11600
2Lewandowski Szymon50001 43251 17751 11100
3Makowski Marcin42451 37751 13251 9345
4Skalski Piotr46501 32501 10951 8995
5Ciesielski Grzegorz28301 38751 12351 7940
6Arczewski Robert23001 35951 15251 7420
7Haś Marcin34451 26051 7851 6835
8Goździkowski Marcin29101 27151 10351 6660
9Nowicki Tomasz38401 9001 9701 5710
10Tadeusiak Łukasz23041 26061 1601 5070
11Osumek Jakub15261 28501 00 4376
12Kowalski Krystian29561 3701 10061 4332
13Kowalska Paulina11801 28401 00 4020
14Skura Konrad14341 19101 5701 3914
15Skibiński Damian14361 9901 5881 3014
16Rusak Marcin7381 7521 9101 2400
17Kubiak Bartłomiej3321 13841 4501 2166
18Błaszczeć Magdalena13501 1261 2801 1756
19Skórniewski Paweł00 12701 1270
20Machalewski Piotr3381 3861 3201 1044
21Przybyło Damian10421 1042
22Ciosk Grzegorz8501 1321 00 982
23Sosnowicz Mariusz5601 3721 00 932
24Biś Grzegorz00 6821 682
25Ociepa Michał5521 00 00 552
26Makowski Bartosz00 5501 00 550
27Osumek Monika1041 00 3961 500
28Skalska Ewelina2601 00 00 260
29Łacisz Piotr1721 00 172
30Kociniak Daniel Krzysztof901 00 00 90
31Auguścik Grzegorz00 00 0
31Karski Arkadiusz00 00 0
31Sosnowicz Nina00 00 0
31Spychalski Wojciech00 00 0
31Wilk Kamil00 00 0
31Kierczak Dominik00 00 0
31Machalewska Ada00 00 0
31Tylus Maciej00 00 0