Cykl Turniejów "Gramy o Konsole" - Ranking
Miejsce |
Gracz | Gramy o Konsole vol.1 17-01-2020 | Gramy o Konsole vol.2 07-02-2020 | Gramy o Konsole vol.3 28-02-2020 | Gramy o Konsole vol.4 - turniej będzie przeniesiony na nowy term 05-03-2021 | Gramy o Konsole vol.5- turniej bedzie przeniesiony na inny termi 05-03-2021 | Suma 4 najlepszych |
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów |
1 | Tarach Radosław | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | | 300 |
2 | Zawadzki Michał | 4 | 68,19 | 4 | 68,19 | 3 | 74,22 | | | | | 210,6 |
3 | Chojnacki Sebastian | 2 | 82,97 | 2 | 82,97 | | | | | | | 165,95 |
4 | Czok Marcel | 6 | 59,59 | 14 | 39,88 | 5 | 63,5 | | | | | 162,96 |
5 | Moncznik Mikołaj | 3 | 74,22 | | | 2 | 82,97 | | | | | 157,19 |
6 | Mazur Wojciech | 5 | 63,5 | 12 | 43,67 | 10 | 48,04 | | | | | 155,21 |
7 | Kołodziej Adam | 9 | 50,51 | 13 | 41,71 | 16 | 36,55 | | | | | 128,77 |
8 | Jachimowicz Maciej | 17 | 35,03 | 17 | 35,03 | 9 | 50,51 | | | | | 120,57 |
9 | Pavliuk Michał | 14 | 39,88 | 21 | 29,76 | 14 | 39,88 | | | | | 109,51 |
10 | Traczyk Mikołaj | 8 | 53,21 | 7 | 56,21 | | | | | | | 109,42 |
11 | Szypuła Piotr | | | 11 | 45,77 | 6 | 59,59 | | | | | 105,36 |
12 | Feliksik Paweł | | | 15 | 38,16 | 11 | 45,77 | | | | | 83,93 |
13 | Dębski Paweł | | | 3 | 74,22 | | | | | | | 74,22 |
14 | Pielech Remigiusz | 15 | 38,16 | 19 | 32,25 | | | | | | | 70,41 |
15 | Kowalski Tomasz | | | | | 4 | 68,19 | | | | | 68,19 |
16 | Półtoranos Filip | | | 22 | 28,61 | 15 | 38,16 | | | | | 66,77 |
17 | Płonka Paweł | | | 5 | 63,5 | | | | | | | 63,5 |
18 | Walczak Paweł | | | 6 | 59,59 | | | | | | | 59,59 |
19 | Dutka Dariusz | 7 | 56,21 | | | | | | | | | 56,21 |
19 | Pamuła Piotr | | | | | 7 | 56,21 | | | | | 56,21 |
21 | Kozłowski Wojciech | | | | | 8 | 53,21 | | | | | 53,21 |
21 | Matyja Michał | | | 8 | 53,21 | | | | | | | 53,21 |
23 | Jaszczurowski Piotr | | | 9 | 50,51 | | | | | | | 50,51 |
24 | Rzepiński Wiesław | | | 10 | 48,04 | | | | | | | 48,04 |
24 | Brukarczyk Bartłomiej | 10 | 48,04 | | | | | | | | | 48,04 |
26 | Bodziarczyk Kacper | 11 | 45,77 | | | | | | | | | 45,77 |
27 | Moncznik Marek | 12 | 43,67 | | | | | | | | | 43,67 |
27 | Filipczuk Marcin | | | | | 12 | 43,67 | | | | | 43,67 |
29 | Mansuis Christophe | | | | | 13 | 41,71 | | | | | 41,71 |
29 | Michalik Michał | 13 | 41,71 | | | | | | | | | 41,71 |
31 | Lizak Michał | | | 16 | 36,55 | | | | | | | 36,55 |
31 | Koczur Bartłomiej | 16 | 36,55 | | | | | | | | | 36,55 |
33 | Dziedzic Filip | | | 18 | 33,6 | | | | | | | 33,6 |
33 | Wójcik Rafał | 18 | 33,6 | | | | | | | | | 33,6 |
35 | Koncewicz Bartosz | 19 | 32,25 | | | | | | | | | 32,25 |
36 | Suchy Anna | | | 20 | 30,97 | | | | | | | 30,97 |
37 | Drobniak Elżbieta | | | 23 | 27,52 | | | | | | | 27,52 |
Miejsce |
Gracz | Gramy o Konsole vol.1 17-01-2020 | Gramy o Konsole vol.2 07-02-2020 | Gramy o Konsole vol.3 28-02-2020 | Gramy o Konsole vol.4 - turniej będzie przeniesiony na nowy term 05-03-2021 | Gramy o Konsole vol.5- turniej bedzie przeniesiony na inny termi 05-03-2021 | Suma 4 najlepszych |
Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów | Miejsce | Punktów |
1 | Drobniak Elżbieta | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | | | | 200 |
2 | Zasępa Aleksandra | | | 2 | 72,6 | 1 | 100 | | | | | 172,6 |
3 | Woźniak Kinga | 2 | 73,76 | | | 2 | 76,06 | | | | | 149,81 |
4 | Imiołek Elżbieta | 3 | 57,73 | 4 | 42,62 | 6 | 34,76 | | | | | 135,11 |
5 | Woch Paulina | | | | | 3 | 61,85 | | | | | 61,85 |
6 | Mnichowska Katarzyna | 5 | 35,28 | | | 8 | 22,17 | | | | | 57,45 |
7 | Sęk Wiktoria | | | 3 | 55,66 | | | | | | | 55,66 |
8 | Suchy Anna | | | | | 4 | 51,14 | | | | | 51,14 |
9 | Zajac Alina | 4 | 45,46 | | | | | | | | | 45,46 |
10 | Rubiś Natalia | | | | | 5 | 42,33 | | | | | 42,33 |
11 | Baran Anna | | | | | 7 | 28,1 | | | | | 28,1 |