
| Rozestwiński Jacek | 8 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 6 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 6 |
| Sawicki Łukasz | 5 |
| Więcław Bartłomiej | 5 |
| Manow Stefan | 5 |
| Jagiełowicz Sylwester | 5 |
| Wilanowska Barbara | 4 |
| Przybysz Grzegorz | 4 |
| Bulczyński Rafał | 4 |
| Rozestwiński Jacek | 7 |
| Więcław Bartłomiej | 5 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 5 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 5 |
| Wilanowska Barbara | 4 |
| Przybysz Grzegorz | 4 |
| Wilas Dawid | 4 |
| Sawicki Łukasz | 4 |
| Wasilewski Jan | 4 |
| Żak Marcin | 4 |
| Rozestwiński Jacek | 32 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 25 |
| Więcław Bartłomiej | 24 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 23 |
| Szymański Mikołaj | 22 |
| Wasilewski Jan | 21 |
| Przybysz Grzegorz | 20 |
| Pytlowany Jakub | 20 |
| Jagiełowicz Sylwester | 20 |
| Manow Stefan | 20 |
| Przybysz Grzegorz | 7 h 39 m 49 s |
| Więcław Bartłomiej | 7 h 12 m 33 s |
| Rozestwiński Jacek | 6 h 07 m 19 s |
| Spoljar Domagoj | 5 h 44 m 14 s |
| Gajewski Grzegorz | 5 h 20 m 09 s |
| Wasilewski Jan | 5 h 10 m 56 s |
| Sawicki Łukasz | 4 h 55 m 32 s |
| Grabowski Marcin | 4 h 54 m 36 s |
| Pytlowany Jakub | 4 h 52 m 52 s |
| Jagiełowicz Sylwester | 4 h 47 m 12 s |
| Więcław Bartłomiej | 713 |
| Rozestwiński Jacek | 687 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 669 |
| Przybysz Grzegorz | 601 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 582 |
| Pytlowany Jakub | 580 |
| Jagiełowicz Sylwester | 531 |
| Bulczyński Rafał | 494 |
| Grabowski Marcin | 475 |
| Stypa Maciej | 469 |
| Rozestwiński Jacek | 87 |
| Więcław Bartłomiej | 71 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 69 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 65 |
| Przybysz Grzegorz | 62 |
| Pytlowany Jakub | 57 |
| Jagiełowicz Sylwester | 56 |
| Wasilewski Jan | 54 |
| Manow Stefan | 53 |
| Sawicki Łukasz | 51 |
| Więcław Bartłomiej | 1328 |
| Rozestwiński Jacek | 1225 |
| Przybysz Grzegorz | 1140 |
| Wasilewski Jan | 908 |
| Stypa Maciej | 903 |
| Pytlowany Jakub | 887 |
| Misiński Maciej | 871 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 850 |
| Grabowski Marcin | 839 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 821 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 11 |
| Jagiełowicz Sylwester | 8 |
| Misiński Maciej | 8 |
| Młyński Oskar | 7 |
| Sawicki Łukasz | 7 |
| Rozestwiński Jacek | 6 |
| Pilarczyk Marcin | 6 |
| Wasilewski Jan | 6 |
| Więcław Bartłomiej | 6 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 6 |
| Hemmerling Piotr | 85.50 |
| Urbański Robert | 85.00 |
| Walas Marek | 82.00 |
| Szałajko Bartosz | 82.00 |
| Lis Andrii | 81.50 |
| Krochmal Damian | 80.75 |
| Smoleń Artur | 80.50 |
| Bobkowski Przemysław | 80.00 |
| Rohun Patrick | 79.75 |
| Gałwa Aleksandra | 78.50 |
| Urbański Robert | 21.25 |
| Zgaińska Magdalena | 21.20 |
| Kozłowski Roman | 21.13 |
| Chałajdziak Michał | 20.75 |
| Jenerał Tomasz | 20.64 |
| Kołodziejczyk Marcin | 20.45 |
| Michalczak Łukasz | 20.44 |
| Buszkiewicz Tomasz | 20.44 |
| Słabicki Mateusz | 20.43 |
| Bober Bartosz | 20.43 |
| Michalak Oskar | 33.20 |
| Cudowski Radosław | 33.25 |
| Sobków Szymon | 33.25 |
| Ignyś Piotr | 33.25 |
| Nogawka Maciej | 33.33 |
| Cholewa Krzysztof | 33.33 |
| Wróbel Maciej | 33.40 |
| Nowak Łukasz | 33.40 |
| Rohleder Katarzyna | 33.50 |
| Lachowski Patryk | 33.50 |
| Michalski Mikołaj | 12.33 |
| Nowak Łukasz | 12.85 |
| Dudek Dorian | 13.00 |
| Ramza Seweryn | 13.00 |
| Ziółkowska Hanna | 13.07 |
| Kania Zofia | 13.50 |
| Jagiełka Łukasz | 13.67 |
| Krawczyk Tobiasz | 13.74 |
| Leżuch Maja | 13.83 |
| Stachurska Maria | 13.86 |
| 120 | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||
| 105 |
| 40 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 34 |
| 1 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 |
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 11 |
| 1 h 01 m 36 s | ||||||||||||||
| 59 m 00 s | ||||||||||||||
| 53 m 20 s | ||||||||||||||
| 52 m 25 s | ||||||||||||||
| 49 m 07 s |
| 46 m 48 s | ||||||||||||
| 29 m 26 s | ||||||||||||
| 28 m 05 s | ||||||||||||
| 25 m 48 s | ||||||||||||
| 21 m 55 s |