
| Bulczyński Rafał | 5 |
| Szota Michał | 5 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 5 |
| Rozestwiński Jacek | 5 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 5 |
| Jabłoński Paweł | 4 |
| Szymczak Marcin | 4 |
| Mohamed Nazia | 4 |
| Socha Małgorzata | 4 |
| Firfas Rafał | 4 |
| Bulczyński Rafał | 4 |
| Szymczak Marcin | 4 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 4 |
| Wilińska Joanna | 4 |
| Rozestwiński Jacek | 4 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 4 |
| Chlebowicz Piotr | 3 |
| Kowalski Grzegorz | 3 |
| Spoljar Domagoj | 3 |
| Pełczyński Adam | 3 |
| Szymczak Marcin | 22 |
| Krysiak Leon | 22 |
| Sieradzan Wojciech | 22 |
| Rozestwiński Jacek | 21 |
| Szota Michał | 21 |
| Spoljar Domagoj | 21 |
| Popko Aleksandra | 21 |
| Błaszkiewicz Marta | 20 |
| Firfas Rafał | 20 |
| Rembowiecki Arkadiusz | 20 |
| Pełczyński Adam | 7 h 04 m 55 s |
| Szymczak Marcin | 6 h 23 m 22 s |
| Firfas Rafał | 5 h 31 m 58 s |
| Gnitecki Przemysław | 5 h 25 m 14 s |
| Rozestwiński Jacek | 5 h 10 m 58 s |
| Spoljar Domagoj | 5 h 09 m 00 s |
| Bulczyński Rafał | 4 h 52 m 02 s |
| Popko Łukasz | 4 h 38 m 50 s |
| Kroll Adam | 4 h 37 m 55 s |
| Milczarkiewicz Łukasz | 4 h 37 m 55 s |
| Krysiak Leon | 677 |
| Spoljar Domagoj | 615 |
| Krysiak Karol | 520 |
| Szymczak Marcin | 520 |
| Pełczyński Adam | 516 |
| Buczkowska Ewa | 515 |
| Rozestwiński Jacek | 513 |
| Firfas Rafał | 496 |
| Wolszczak Sylwia | 485 |
| Bulczyński Rafał | 474 |
| Krysiak Leon | 64 |
| Spoljar Domagoj | 61 |
| Firfas Rafał | 61 |
| Rozestwiński Jacek | 60 |
| Szota Michał | 58 |
| Wolszczak Sylwia | 56 |
| Szymczak Marcin | 55 |
| Krysiak Karol | 54 |
| Sieradzan Wojciech | 53 |
| Buczkowska Ewa | 53 |
| Firfas Rafał | 1088 |
| Rozestwiński Jacek | 1065 |
| Krysiak Leon | 1041 |
| Szymczak Marcin | 1009 |
| Sieradzan Wojciech | 941 |
| Pełczyński Adam | 941 |
| Pilarczyk Marcin | 918 |
| Krysiak Karol | 894 |
| Kobierska Katarzyna | 886 |
| Bulczyński Rafał | 868 |
| Rozestwiński Jacek | 9 |
| Pilarczyk Marcin | 9 |
| Zarwański Piotr | 6 |
| Popko Aleksandra | 6 |
| Jackowski Franciszek | 5 |
| Tadeusz Marcin | 5 |
| Bulczyński Rafał | 5 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 5 |
| Lis Rafał | 5 |
| Nowak Mariusz | 5 |
| Kiryłło Filip | 106.00 |
| Wojciechowski Marcin | 99.33 |
| Parczyński Borys | 99.00 |
| Janowicz Marek | 98.00 |
| Osowski Remigiusz | 98.00 |
| Kowalski Dominik | 95.50 |
| Owczarz Jakub | 95.33 |
| Osika Kamila | 94.00 |
| Nowisz Wojciech | 91.80 |
| Gajewski Antek | 89.50 |
| Kiryłło Filip | 53.00 |
| Bąkowski Borys | 43.50 |
| Kęsy Kamil | 42.00 |
| Sarnowski Maciej | 41.50 |
| Parczyński Borys | 39.60 |
| Gruźlewska Zofia | 36.75 |
| Gajewski Antek | 35.80 |
| Szymanek Klaudyna | 35.00 |
| Kapuścińska Matylda | 35.00 |
| Magielski Antoni | 34.50 |
| Gajl Jan | 33.25 |
| Suchecki Bartosz | 33.25 |
| Tymoszuk Marcin | 33.25 |
| Kasprzycka Marta | 33.25 |
| Królewska Elżbieta | 33.29 |
| Broda Mateusz | 33.33 |
| Sierżant Adrian | 33.50 |
| Suchowolak Jacek | 33.50 |
| Grzeczyński Michał | 33.60 |
| Waryszak Sławomir | 33.60 |
| Solak Izabela | 12.33 |
| Kusiak Damian | 12.83 |
| Maskiewicz Małgorzata | 13.00 |
| Wilk Alicja | 13.11 |
| Apoń Julia | 13.33 |
| Grzech-Leśniak Zuzanna | 13.44 |
| Hołod Marcin | 13.50 |
| Hajnrych Jacek | 13.56 |
| Mierzwa Karolina | 13.60 |
| Kosieradzki Jacek | 13.67 |
| 115 | ||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 109 |
| 76 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 45 |
| 9 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 13 |
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 |
| 1 h 07 m 16 s | ||||||||||||||
| 1 h 05 m 31 s | ||||||||||||||
| 59 m 31 s | ||||||||||||||
| 58 m 53 s | ||||||||||||||
| 57 m 31 s |
| 20 m 21 s | ||||||||||||||
| 19 m 53 s | ||||||||||||||
| 19 m 48 s | ||||||||||||||
| 19 m 30 s | ||||||||||||||
| 18 m 57 s |