
| Bulczyński Rafał | 6 |
| Kowalski Grzegorz | 6 |
| Tomczak Sławomir | 5 |
| Lis Rafał | 5 |
| Nowak Mariusz | 5 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 5 |
| Potępa Leszek | 5 |
| Dobosz Mariusz | 5 |
| Chomicki Piotr | 4 |
| Popko Łukasz | 4 |
| Chomicki Piotr | 4 |
| Popko Łukasz | 4 |
| Gnitecki Przemysław | 4 |
| Wróblewska Magdalena | 4 |
| Bulczyński Rafał | 3 |
| Kowalski Grzegorz | 3 |
| Spoljar Domagoj | 3 |
| Ratigowski Marcin | 3 |
| Śmiałek Maciej | 3 |
| Hibner Jacek | 3 |
| Tomczak Sławomir | 23 |
| Bulczyński Rafał | 21 |
| Dobosz Mariusz | 20 |
| Potępa Leszek | 20 |
| Nowak Mariusz | 19 |
| Lis Rafał | 19 |
| Popko Aleksandra | 18 |
| Kowalski Grzegorz | 18 |
| Skarbińska Agnieszka | 17 |
| Dolata Szymon | 17 |
| Popko Łukasz | 5 h 53 m 35 s |
| Gnitecki Przemysław | 5 h 27 m 33 s |
| Królewski Edward | 5 h 25 m 13 s |
| Stachowiak Jarosław | 4 h 49 m 14 s |
| Soszka Stefan | 4 h 32 m 46 s |
| Szymczak Marcin | 4 h 21 m 25 s |
| Kowalski Grzegorz | 4 h 10 m 33 s |
| Spoljar Domagoj | 4 h 06 m 41 s |
| Bulczyński Rafał | 4 h 06 m 27 s |
| Daniluk Rafał | 4 h 06 m 20 s |
| Tomczak Sławomir | 624 |
| Bulczyński Rafał | 588 |
| Nowak Mariusz | 555 |
| Kowalski Grzegorz | 553 |
| Lis Rafał | 494 |
| Popko Łukasz | 485 |
| Spoljar Domagoj | 475 |
| Dobosz Mariusz | 452 |
| Misiak Grzegorz | 427 |
| Kowalski Dariusz | 423 |
| Tomczak Sławomir | 69 |
| Nowak Mariusz | 59 |
| Bulczyński Rafał | 56 |
| Kowalski Grzegorz | 55 |
| Lis Rafał | 54 |
| Dobosz Mariusz | 54 |
| Skarbińska Agnieszka | 51 |
| Popko Łukasz | 48 |
| Królewski Edward | 46 |
| Spoljar Domagoj | 46 |
| Kowalski Grzegorz | 852 |
| Popko Łukasz | 841 |
| Królewski Edward | 835 |
| Stachowiak Jarosław | 777 |
| Gnitecki Przemysław | 761 |
| Bulczyński Rafał | 751 |
| Soszka Stefan | 745 |
| Szymczak Marcin | 708 |
| Pietrzak Dariusz | 702 |
| Prokop Piotr | 685 |
| Zielak Jarosław | 6 |
| Kopeć Michał | 6 |
| Borg Michał | 6 |
| Godula Maciej | 5 |
| Leńko Maciej | 5 |
| Nowak Mariusz | 5 |
| Jędrasik Mariusz | 5 |
| Szota Michał | 5 |
| Drzazga Robert | 5 |
| Bulczyński Rafał | 5 |
| Krysiak Grzegorz | 88.33 |
| Kubowicz Tomasz | 88.00 |
| Kroll Adam | 86.50 |
| Krysiak Karol | 84.25 |
| Matejski Tomasz | 84.20 |
| Broadberry Matthew | 84.00 |
| Górski Artur | 83.33 |
| Soares Rui | 83.00 |
| Khan Karamatullah | 82.86 |
| Niechciał Piotr | 82.13 |
| Soares Rui | 27.67 |
| Kucza Przemysław | 25.71 |
| Dymel Krzysztof | 24.60 |
| Helak Bartosz | 24.38 |
| Bogdanowicz Katarzyna | 23.56 |
| Sawicki Łukasz | 23.17 |
| Andrzejczak Karol | 22.20 |
| Gryz Witold | 21.50 |
| Majcher Jakub | 21.08 |
| Broadberry Matthew | 21.00 |
| Barański Rafał | 33.40 |
| Krawczyk Krzysztof | 33.50 |
| Kłobut Jakub | 33.50 |
| Yarmak Pavel | 33.50 |
| Zubek Sebastian | 33.50 |
| Staniszewski Jacek | 33.67 |
| Mucha Sebastian | 33.67 |
| Forreiter Marcin | 33.75 |
| Chojecka Paulina | 33.75 |
| Chalimoniuk Łukasz | 33.80 |
| Lisonek Tymon | 12.50 |
| Błaszczyk Beniamin | 12.83 |
| Doroszuk Maciej | 13.00 |
| Kłosińska Zofia | 13.00 |
| Kwiecień Kamila | 13.11 |
| Czarnota Maxymilian | 13.25 |
| Jędrocha Grzegorz | 13.75 |
| Święch Dawid | 13.75 |
| Ramza Seweryn | 13.83 |
| Jakubowska Kamila | 14.00 |
| 119 | ||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||
| 107 |
| 40 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 35 |
| 8 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 |
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 11 |
| 1 h 12 m 40 s | ||||||||||||||
| 53 m 41 s | ||||||||||||||
| 50 m 45 s | ||||||||||||||
| 47 m 55 s | ||||||||||||||
| 47 m 47 s |
| 24 m 33 s | |||||||||||||
| 23 m 36 s | |||||||||||||
| 21 m 00 s | |||||||||||||
| 20 m 22 s | |||||||||||||
| 20 m 07 s |