HARMONOGRAM
Turniej rozegrany będzie w następujących kategoriach wiekowych:
Lista startowa:
GU11: (grupa)
1. Weronika Zimecka PFS# 1
2. Zuzanna Góra PFS# 2
3. Alicja Wilk PFS# 3
4. Natalia Łukawska PFS# 6
5. Martyna Malinowska PFS# 9
OU11:
1. Michał Stawarski PFS# 1 {1}
2. Szymon Lohmann PFS# 2 {16}
3. Mateusz Ptaszek PFS# 3 {8}
4. Jakub Solawa PFS# 4 {9}
5. Mateusz Lohmann PFS# 5 {5}
6. Daniel Ładny PFS# 12 {3}
7. Jan Zemojcin PFS# 22 {11}
8. Aleksander Gnitecki PFS# 36 -rezygnacja
9. Maciej Szczepanik PFS# 65 {12}
10. Filip Piorun PFS# brak {4}
GU13
1. Aleksandra Tomczyk PFS# 2, ESF# 19 {1}
2. Jagoda Góra PFS# 1, ESF# 23 {16}
3. Weronika Zimecka PFS# 4, ESF# 36 {8}
4. Zofia Parafiniuk PFS# 3 {9}
5. Joanna Wilk PFS# 5 {4}
6. Tola Otrząsek PFS# 6 {3}
7. Weronika Urbańska PFS# 8 {14}
8. Zuzanna Góra PFS# 14 {16}
9. Pola Paturej PFS# 17 -rezygnacja
10. Pola Kaźmierowska PFS# 19 {5}
11. Martyna Malinowska PFS# 21 reygnacja
12. Martyna Wróbel PFS# 50 {12}
OU13
1. Jan Samborski PFS# 2, ESF# 36 {1}
2. Antoni Jakubiec PFS# 3 {32}
3. Antoni Binasik PFS# 4 {17}
4. Karol Krysiak PFS# 6 {16}
5. Igor Anisiewicz PFS# 8 {9}
6. Tymoteusz Dzido PFS# 10 {8}
7. Mikołaj Szymański PFS# 11 {25}
8. Filip Stolecki PFS# 12 {24}
9. Milan Spadło PFS# 16 {4}
10. Michał Stawarski PFS# 19 {22}
11. Jakub Solawa PFS# 29 {12}
12. Mikołaj Hyżyk PFS# 30 {28}
13. Piotr Mielczarski PFS# 37 {13}
14. Antoni Olech PFS# 38 {20}
15. Maciej Bujak PFS# 40 {29}
16. Seweryn Ramza PFS# 41 {21}
17. Adam Bińczak PFS# 54 {14}
18. Szymon Lohmann PFS# 57 {27}
19. Jakub Kijko PFS# 66 rezygnacja
20. Krzysztof Babijczuk PFS# 73 {5}
21. Mateusz Lohmann PFS# 98 {3}
22. Adam Szukała PFS# 163 {19}
23. Mateusz Ptaszek PFS# 167 {11}
GU15
1. Sonia Rak PFS# 1 {1}
2. Jagoda Góra PFS# 2 {2}
3. Natasza Grzechowiak PFS# 3 rezygnacja {8}
4. Aleksandra Gałwa PFS# 4 {9}
5. Aleksandra Tomczyk PFS# 5 {6}-->{8}
6. Zofia Parafiniuk PFS# 6 {12}
7. Joanna Wilk PFS# 7 {11}
8. Alicja Filipkowska PFS# 9 {3}
9. Weronika Urbańska PFS# brak {13}
OU15
1. Jakub Woziwodzki PFS# 4, ESF# 33 {1}
2. Nataniel Hernas PFS# 6, ESF# 40 {32}
3. Piotr Szymaczek PFS# 1 rezygnacja {16}
4. Aleksander Fordoński PFS# 2 {17}
5. Wojciech Dobrzyński PFS# 5 {8}-->{16}
6. Łukasz Marcinkowski PFS# 7 {24}
7. Mateusz Marcinkowski PFS# 8 {9}
8. Mikołaj Moncznik PFS# 10 {25}
9. Tobiasz Krawczyk PFS# 11 {20}-->{9}
10. Jakub Zimecki PFS# 14 {22}-->{8}
11. Leon Krysiak PFS# 16 {12}
12. Jan Figarski PFS# 17 {6}
13. Maksymilian Celm PFS# 18 {27}
14. Jakub Nagalski PFS# 19 {30}
15. Krzysztof Kuc PFS# 22 {5}
16. Tymoteusz Dzido PFS# 27 {21}
17. Wojciech Sieradzan PFS# 32 {3}
18. Igor Kampschoer PFS# 42 {26}
19. Stanisław Olesiński PFS# 44 {11}
20. Karol Krysiak PFS# 48 {19}
21. Szymon Morys PFS# 51 {14}
22. Wojciech Marczewski PFS# 74 {4}
23. Jan Samborski PFS# 114 {13}
24. Adam Szukała PFS# 135 {29}
25. Filip Stolecki PFS# brak {28}
GU17 Kategoria nie wystartuje
1. Aleksandra Górecka PFS# 1
2. Wiktoria Sęk PFS# 7
3. Natasza Grzechowiak PFS# 9- rezygnacja
4. Alicja Filipkowska PFS# brak
OU17
1. Jakub Trojanowicz PFS# 3 {1}
2. Tytus Felbór PFS# 5 {32}
3. Jakub Ostrowski PFS# 10 {17}
4. Wojciech Dobrzyński PFS# 12 {16}
5. Jakub Dyczkowski PFS# 14 {9}
6. Leon Stolecki PFS# 16 {8}
7. Piotr Szymaczek PFS# 19 rezygnacja {25}
8. Maksymilian Makowski PFS# 20 {24}
9. Robert Janasiewicz PFS# 21 {28}-->{25}
10. Kajetan Lipski PFS# 25 {14}
11. Maksymilian Celm PFS# 28 {22}
12. Mateusz Marcinkowski PFS# 30 {27}
13. Axel Różak PFS# 34 {13}
14. Łukasz Marcinkowski PFS# 46 {21}
15. Mikołaj Moncznik PFS# 48 {20}
16. Tobiasz Krawczyk PFS# 59 {29}
17. Wojciech Sieradzan PFS# 64 {30}
18. Jakub Zimecki PFS# 72 {6}
19. Jan Figarski PFS# 104 {4}
20. Leon Krysiak PFS# 111 {12}
21. Igor Kampschoer PFS# 154 {11}
22. Olaf Masłowski PFS# brak {5}
OU19
1. Jakub Fordoński PFS# 2
2. Mikołaj Giemza PFS# 3
3. Jakub Dyczkowski PFS# 10
4. Leon Stolecki PFS# 103
5. Axel Różak PFS# brak
6. Aleksandra Górecka PFS# brak
Zawodnik może zostać dopuszczony do gry w turnieju jeśli spełnia kryterium płci oraz wieku.
Turniej w danej kategorii wiekowej może się odbyć przy zgłoszeniu minimum 4 zawodników/czek. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 4 zawdoników istnieje możliowość łączenia grupy wiekowych.
SĘDZIUJĄ 2 osoby z wcześniejszego meczu
Dodatkowy turniej dla najmłodszych:
Przewidujemy turniej dla najmłodszych graczy tj. poniżej 9 roku życia (OU9). Zgłoszenia do turnieju OU9 przyjmujemy do wtorku 27.02. Wpisowe to 40zł, 60zł w pakiecie z obiadem, Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres ms@squashkorona.pl .
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
27.02 godz. 23:59 (wtorek)- zakończenie zapisów,
06.03 (wtorek) – losowanie drabinek turniejowych przez PFS,
- publikacja szczegółowego harmonogramu rozgrywek,
LOSOWANIE:
• dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy,
• dla liczby zawodników/czek 6-7 – system pucharowy lub „każdy z każdym” (decyduje organizator),
• dla liczby zawodników/czek 4-5 – „każdy z każdym"
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie pod adresem ms@squashkorona.pl do dnia 27.02.2018 do godziny 23:59 (wtorek).
W zgłoszeniu należy podać:
WPISOWE:
* udział w 2 kategoriach –> dopłata 30 zł
Istnieje możliwość wykupienia pakietu podstawowego z koszulką - koszt 125 pln
Model koszulki:
Honorujemy karty BENEFIT, MULTISPORT, FIT PROFIT, OK SYSTEM ( -15zł od wpisowego )
Wpisowe należy dokonać na poniżej podane konto do ostatniego dnia zapisów do poniedziałku:
Paweł Michalski
nr konta: 11 1140 2004 0000 3402 7467 5645 (mBank)
tytuł: „[imie/nazwisko] – JUNIOR2018"
Osoby płacące przelewem proszone są o wysłanie potwierdzenia na adres: ms@squashkorona.pl w tytule wpisując: „Nazwisko, JUNIOR2018”
NAGRODY
GWARANTUJEMY:
– poczęstunek
-- owoce
– izotonik
– wyniki on-line
– statystyki po turnieju
ZAKWATEROWANIE:
- 99 pln / pokój dwuosobowy bez śniadania, 25 pln / sniadanie
Rezerwacji należy dokonywać na hasło " SQUASH KORONA" pod nr telefonu : 413406900 lub mailem na adres : H7120@accor.com
http://www.ibis.com/pl/hotel-7120-ibis-kielce-centrum/index.shtml
- 180 pln / pokój jednoosobowy za dobę.
- 240 pln / pokój dwuosobowy za dobę.
- 280 pln / pokój typu Junior Suite z dostawką (dla rodziców z dzieckiem) za dobę.
Podane ceny zawierają śniadanie, parking, dostęp do fitness centrum, Internet, podatek VAT.
Rezerwacji należy dokonywać na hasło "SQUASH" pod nr telefonu 41 243 81 00 lub mailem kielce@qubushotel.comhttps://www.qubushotel.com/pl/hotele/kielce/7/
ORGANIZATOR:
Świetlik Martyna
tel.:609-320-327